19-13- تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصله انتشار 1375 - 1395 | |||||||||||||||||
سایر شهرها | تهران |
جمع کل
|
سال
|
||||||||||||||
سایر | فصلی | دو ماه یک بار | ماهانه | دوهفته یک بار | هفتگی | روزانه | جمع | سایر | فصلی | دو ماه یک بار | ماهانه | دو هفته یک بار | هفتگی | روزانه | جمع | ||
6 | 29 | 9 | 22 | 12 | 57 | 29 | 164 | 38 | 136 | 16 | 176 | 29 | 69 | 34 | 498 | 662 | 1375 |
47 | 86 | 13 | 44 | 24 | 140 | 46 | 400 | 63 | 310 | 40 | 276 | 56 | 127 | 75 | 947 | 1347 | 1380 |
101 | 270 | 26 | 307 | 115 | 433 | 77 | 1329 | 156 | 732 | 81 | 696 | 86 | 196 | 106 | 2053 | 3382 | 1385 |
224 | 621 | 44 | 447 | 291 | 539 | 93 | 2259 | 260 | 1095 | 130 | 746 | 129 | 177 | 103 | 2640 | 4899 | 1390 |
379 | 811 | 64 | 524 | 303 | 557 | 116 | 2754 | 485 | 1306 | 189 | 918 | 165 | 225 | 112 | 3400 | 6154 | 1392 |
322 | 868 | 69 | 589 | 287 | 557 | 139 | 2831 | 265 | 1196 | 198 | 893 | 166 | 236 | 139 | 3083 | 5914 | 1393 |
419 | 1111 | 134 | 960 | 494 | 774 | 147 | 4039 | 343 | 1553 | 296 | 1335 | 238 | 334 | 149 | 4248 | 8287 | 1394 |
283 | 625 | 96 | 667 | 455 | 767 | 155 | 3049 | 211 | 881 | 192 | 1049 | 207 | 321 | 139 | 3000 | 6049 | 1395 |
مأخذ: اقتباس از داده های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . اداره مطبوعات داخلی - جدول 13-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395 |
کتاب و مطبوعات
- منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . اداره مطبوعات داخلی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395