19-18- تعداد عناوین کتابهای منتشر شده بر حسب نوع اثر 1375 - 1396 | |||
سال | جمع | تألیف | ترجمه |
1375 | 14660 | 12190 | 2470 |
1380 | 32475 | 26589 | 5886 |
1385 | 53362 | 42296 | 11066 |
1390(1) | 68772 | 46313 | 22459 |
1393(1) | 72897 | 57580 | 15317 |
1394(1) | 80582 | 65520 | 15062 |
1395 | 88619 | 69901 | 18718 |
1396 | 99155 | 75946 | 23209 |
1) شامل کتابهای کمک درسی نیز است. | |||
مأخذ: اقتباس از دادههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی خانه کتاب - جدول 18-19- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
کتاب و مطبوعات
- منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی خانه کتاب
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396