کوههای ایران | ||
قله | ارتفاع (متر) | منطقه / رشته کوه |
دماوند | 5671 | البرز مرکزي |
خلنو | 4375 | البرز مرکزي |
آزاد کوه | 4375 | البرز مرکزي |
ناظر | 4350 | البرز مرکزي |
پالون گردن | 4250 | البرز مرکزي |
کلون بستک | 4200 | البرز مرکزي |
سرکچال | 4150 | البرز مرکزي |
وروشت | 4100 | البرز مرکزي |
خرسنگ | 4100 | البرز مرکزي |
توچال | 3960 | البرز مرکزي |
مهرچال | 3920 | البرز مرکزي |
آتشکوه | 3850 | البرز مرکزي |
شاه نشين | 3850 | البرز مرکزي |
سيالان | 4250 | البرز غربي |
شاه البرز | 4200 | البرز غربي |
خشچال | 4180 | البرز غربي |
ناز | 4100 | البرز غربي |
کهار | 4050 | البرز غربي |
علم کوه | 4850 | منطقه تخت سليمان |
خرسان شمالي | 4680 | منطقه تخت سليمان |
خرسان جنوبي | 4659 | منطقه تخت سليمان |
تخت سليمان | 4659 | منطقه تخت سليمان |
سياه سنگ | 4604 | منطقه تخت سليمان |
هفت خوان | 4537 | منطقه تخت سليمان |
چالون | 4516 | منطقه تخت سليمان |
سياه گوک جنوبي | 4500 | منطقه تخت سليمان |
سياه گوک شمالي | 4445 | منطقه تخت سليمان |
سياه کمان | 4472 | منطقه تخت سليمان |
شانه کوه | 4465 | منطقه تخت سليمان |
کالاهو | 4412 | منطقه تخت سليمان |
گردونکوه | 4402 | منطقه تخت سليمان |
ميان سه چال | 4348 | منطقه تخت سليمان |
لشگرک | 4256 | منطقه تخت سليمان |
زرين کوه | 4200 | منطقه تخت سليمان |
آلانه سر | 4050 | منطقه تخت سليمان |
کرما کوه | 4020 | منطقه تخت سليمان |
پسند کوه | 4000 | منطقه تخت سليمان |
سياه ليز | 3975 | منطقه تخت سليمان |
سبلان | 4811 | آذربايجان |
يخچال | 3580 | زاگرس - الوند همدان |
اَردک و مَردک | 3486 | زاگرس - الوند همدان |
دائم برف | 3450 | زاگرس - الوند همدان |
الوند | 3428 | زاگرس - الوند همدان |
کلاغ لانه | 3410 | زاگرس - الوند همدان |
قزل ارسلان | 3250 | زاگرس - الوند همدان |
چهار قله | 3184 | زاگرس - الوند همدان |
کلاه قاضي | 3125 | زاگرس - الوند همدان |
آلمابلاغ | 2997 | زاگرس - الوند همدان |
کرکس | 2995 | زاگرس - الوند همدان |
گردآورنده: مسؤول سایت |
کوههای ایران
- نویسنده / گوینده: گردآورنده مسئول سایت