| 6-5- ارزش افزوده و ارزش پرداختیها و دریافتیهای معادن در حال بهره برداری 1375-1395 (میلیون ریال) | |||
| سال | ارزش افزوده | پرداختیها (دادهها) | دریافتیها (ستاندهها) |
| 1375 | 1421533 | 621369 | 2042902 |
| 1380 | 4618050 | 1254791 | 5872841 |
| 1385 | 16666060 | 6345035 | 23011095 |
| 1390 | 47826873 | 19100952 | 66927825 |
| 1391 | 79163479 | 23217922 | 102381401 |
| 1392 | 93432183 | 35910466 | 129342649 |
| 1393 | 97590386 | 45031120 | 142621506 |
| 1394 | 84071447 | 36328753 | 120400200 |
| 1395 | 123275908 | 45348911 | 168624819 |
| مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی - جدول 5-6 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 | |||
معدن - عمومی
- منبع: 6-5- ارزش افزوده و ارزش پرداختیها و دریافتیهای معادن در حال بهره برداری 1375-1395 (میلیون ریال)
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396
