| درصد بیکاری نسبت به سال قبل 1991-2020 | ||
| درصد بیکاری | سال | # |
| 11,1 | 1991 | 1 |
| 10,6 | 1992 | 2 |
| 10,5 | 1993 | 3 |
| 9,8 | 1994 | 4 |
| 9,1 | 1995 | 5 |
| 9,7 | 1996 | 6 |
| 10,5 | 1997 | 7 |
| 11,2 | 1998 | 8 |
| 11,7 | 1999 | 9 |
| 12,1 | 2001 | 10 |
| 12,8 | 2002 | 11 |
| 11,5 | 2003 | 12 |
| 10,3 | 2004 | 13 |
| 12,1 | 2005 | 14 |
| 11,2 | 2006 | 15 |
| 10,6 | 2007 | 16 |
| 10,5 | 2008 | 17 |
| 12 | 2009 | 18 |
| 13,5 | 2010 | 19 |
| 12,5 | 2011 | 20 |
| 12,6 | 2012 | 21 |
| 10,4 | 2013 | 22 |
| 10,6 | 2014 | 23 |
| 11,1 | 2015 | 24 |
| 12,4 | 2016 | 25 |
| 12,1 | 2017 | 26 |
| 12 | 2018 | 27 |
| 11,8 | 2019 | 28 |
| 12 | 2020 | 29 |
| مأخذ: Statista - قرائت شده در 9.9.2020 | ||
بیکاری
- منبع: Statista
- تاریخ ایجاد: 9.9.2020
