16-7 -معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک جنس - آبان 1390 | |||||||||
روستائی | شهری | کل |
موضوع
|
||||||
زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | زن | مرد | مرد و زن | |
15928 | 21896 | 37824 | 24495 | 36578 | 61073 | 40456 | 58521 | 98977 | نابینا |
15849 | 20334 | 36183 | 27339 | 35985 | 63324 | 43222 | 56380 | 99602 | ناشنوا |
21512 | 31673 | 53185 | 33502 | 50026 | 83528 | 55058 | 81771 | 136829 | اختلال در گفتار و صدا |
1799 | 6512 | 8311 | 3375 | 13919 | 17294 | 5179 | 20436 | 25615 | قطع دست |
13457 | 31475 | 44932 | 24367 | 58540 | 82907 | 37856 | 90083 | 127939 | نقص دست |
4145 | 10413 | 14558 | 8408 | 24271 | 32679 | 12567 | 34711 | 47278 | قطع پا |
33416 | 56729 | 90145 | 66859 | 106008 | 172867 | 100320 | 162822 | 263142 | نقص پا |
19558 | 29267 | 47825 | 35171 | 54820 | 89991 | 54757 | 83155 | 137912 | نقص تنه |
42901 | 66116 | 109017 | 88565 | 136231 | 224796 | 131547 | 202449 | 333996 | اختلال ذهنی |
مأخذ: اقتباس از داده های مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری - جدول 7-16- سالنامه آماری کشور 1395 |
معلولین
- منبع: مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395