• منبع: http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#
  • اقتباس از: IFC = International Finance Corporation, eine Gesellschaft der Weltbankgruppe
  • تاریخ ایجاد: 2012
تعداد حیوانات و گیاهان در حال انقراض 2012
کشور پرندگان ماهی‌ها پستانداران کیاهان عالی
Afghanistan 14 5 11 2
Albanien 6 39 3 0
Algerien 11 36 14 13
Amerikanisch Samoa 8 9 1 1
Andorra 1 0 2 0
Angola 25 39 15 33
Antigua und Barbados 1 18 2 4
Argentinien 50 37 38 36
Armenien 13 3 9 1
Aruba 1 15 2 1
Australien 51 102 55 46
Österreich 9 11 3 10
Aserbeidschan 15 10 7 0
Bahamas 6 29 6 5
Bahrain 3 8 3 0
Bangladesch 31 17 34 16
Barbados 2 20 3 2
Belarus 6 2 4 1
Belgien 4 11 2 0
Belize 5 30 8 27
Benin 9 27 11 13
Bermuda 1 16 4 3
Bhutan 18 3 27 2
Bolivien 53 0 20 73
Bosnien und Herzegowina 6 31 4 0
Botswana 10 2 7 1
Brasilien 152 83 81 400
Brunei Darussalam 24 7 34 98
Bulgarien 14 19 7 6
Burkina Faso 9 4 9 3
Burundi 12 17 11 3
Kambodscha 26 40 37 32
Kamerun 24 111 38 376
Kanada 16 35 11 1
Kapverden 4 24 3 3
Cayman Inseln 1 19 1 2
Zentralafrikanische Republik 13 3 8 17
Tschad 11 1 13 3
Kanalinseln        
Chile 33 20 20 34
China 87 120 75 382
Kolumbien 112 54 53 215
Komoren 9 6 5 4
Kongo, Demokratische Republik 35 83 30 85
Kongo, Republik 4 45 11 37
Costa Rica 22 50 9 113
Elfenbeinküste 20 45 23 104
Kroatien 12 60 7 6
Kuba 17 35 14 155
Curacao 1 9 1 0
Zypern 5 19 5 16
Tschechien 7 2 2 9
Dänemark 4 15 2 1
Djibuti 9 17 8 2
Dominica 3 19 3 9
Dominikanische Republik 14 22 6 29
Ecuador 93 50 43 1.714
Ägypten 10 40 18 2
El Salvador 6 14 5 23
Äquatorial-Guinea 6 28 19 67
Eritrea 14 19 10 4
Estland 5 5 1 0
Äthiopien 26 14 33 25
Färöer 1 8 4 0
Fidschi 14 13 6 61
Finnland 6 6 1 1
Frankreich 9 43 8 28
Französisch-Polynesien 33 27 1 47
Gabun 5 61 14 119
Gambia 10 23 10 4
Georgien 11 9 10 0
Deutschland 7 23 5 14
Ghana 17 44 16 115
Griechenland 12 74 10 55
Grönland 1 7 7 0
Grenada 1 19 3 3
Guam 14 9 2 3
Guatemala 14 25 16 73
Guinea 17 66 21 22
Guinea-Bissau 9 31 12 4
Guyana 13 28 10 21
Haiti 13 21 5 29
Honduras 11 28 7 107
Hong Kong, China 20 13 2 6
Ungarn 10 9 2 9
Island 1 12 6 0
Indien 80 212 94 300
Indonesien 122 141 184 385
Iran 22 30 16 2
Irak 16 11 13 1
Irland 3 21 5 1
Insel von Man 0 2 0 0
Israel 14 36 15 0
Italien 10 46 7 62
Jamaika 10 22 5 206
Japan 40 65 27 7
Jordanien 10 13 13 1
Kasachstan 22 15 16 17
Kenia 34 68 28 128
Kiribati 6 11 1 0
Korea, Dem. Rep. 25 14 9 6
Korea, Rep. 29 19 9 4
Kosovo        
Kuwait 8 11 6 0
Kirgisien 12 3 6 14
Laos 24 54 45 24
Lettland 6 6 1 0
Libanon 9 22 10 1
Lesotho 7 1 2 4
Liberia 13 53 18 47
Libyen 4 24 12 3
Liechtenstein 0 0 0 0
Litauen 6 6 3 1
Luxemburg 1 1 0 0
Macao, China 4 5 0 0
Mazedonien 11 13 5 0
Madagaskar 35 86 65 358
Malawi 15 101 7 16
Malaysia 45 68 70 676
Malediven 0 18 2 0
Mali 13 2 12 7
Malta 3 17 3 4
Marshall Inseln 4 12 2 0
Mauretanien 13 32 16 0
Mauritius 11 15 6 88
Mexiko 61 152 100 196
Mikronesien 10 20 7 3
Moldawien 8 8 4 2
Monaco 0 11 2 0
Mongolei 20 2 11 0
Montenegro 12 25 6 2
Marokko 11 45 17 29
Mozambique 26 54 12 42
Myanmar 44 41 46 39
Namibia 26 28 12 25
Nepal 33 7 31 2
Niederlande 4 13 3 0
Neukaledonien 15 30 9 230
Neuseeland 70 23 9 19
Nicaragua 14 31 6 39
Niger 9 4 12 2
Nigeria 18 59 26 167
Nord Marianen Inseln 15 12 5 4
Norwegen 4 19 7 2
Oman 10 27 9 6
Pakistan 29 35 23 2
Palau 4 15 4 3
Panama 19 41 15 191
Papua Neuguinea 37 45 39 142
Paraguay 28 0 8 10
Peru 124 20 54 270
Philippinen 74 73 38 212
Polen 8 7 5 9
Portugal 9 54 11 68
Puerto Rico 8 20 3 51
Qatar 4 11 3 0
Rumänien 14 19 7 5
Russische Föderation 52 36 31 8
Ruanda 14 9 20 5
Samoa 6 13 2 2
San Marino 0 0 0 0
Sao Tomé und Principe 13 14 5 34
Saudi-Arabien 15 24 9 3
Senegal 13 45 16 9
Serbien 11 11 6 3
Seychellen 10 18 5 55
Sierra Leone 13 47 17 48
Singapur 15 25 11 57
Sint Maarten (niederländischer Teil) 1 1 0 0
Slowakei 8 5 3 6
Slowenien 5 29 4 7
Salomonen 20 18 20 16
Somalia 14 28 15 23
Südafrika 41 85 24 67
Südsudan 14   0  
Spanien 12 70 16 205
Sri Lanka 15 44 29 283
St. Kitts und Nevis 1 19 2 2
St. Lucia 5 20 2 5
St. Martin (französischer Teil) 0 5 1 2
St. Vincent und die Grenadinen 2 20 2 4
Sudan 17 20 15 17
Surinam 7 26 8 26
Swaziland 11 4 6 3
Schweden 4 12 1 4
Schweiz 3 9 2 2
Syrien 15 34 16 2
Tadschikistan 12 5 8 13
Tansania 44 175 35 295
Thailand 47 96 57 116
Timor-Leste 7 5 4 1
Togo 9 23 11 10
Tonga 5 12 2 2
Trinidad und Tobago 4 25 2 1
Tunesien 7 35 13 6
Türkei 16 70 17 7
Turkmenistan 16 11 9 4
Turks- und Caicos-Inseln 2 18 2 7
Tuvalu 1 10 2 0
Uganda 22 61 22 37
Ukraine 14 21 11 17
Vereinigte Arabische Emirate 9 13 7 0
Großbritannien 4 43 5 11
Vereinigte Staaten 79 185 36 232
Uruguay 24 36 11 0
Usbekistan 16 7 10 17
Vanuatu 9 15 8 8
Venezuela 40 37 32 68
Vietnam 45 73 54 141
Virgin Inseln (USA) 1 15 2 12
Westjordanland und Gaza 10 0 3 0
Jemen 15 24 9 159
Sambia 15 20 9 10
Simbabwe   3   14
Welt 3.776 6.286 3.086 11.275
تذکر: لیست شده بر مبنای حروف الفبای انگلیسی
IFC = International Finance Corporation, eine Gesellschaft der Weltbankgruppe
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators#

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.