| 5-12- تعداد و مساحت بهره برداریهای دارای باغ و قلمستان 1386 - 1396 (بهره برداری - هکتار) | ||||||
|
سال
|
کل باغ قلمستان | کاشت ساده (تک محصولی) | کاشت مخلوط (چند محصولی) | |||
| تعداد بهره برداری(1) | مساحت | تعداد بهره برداری | مساحت | تعداد بهره برداری | مساحت | |
| 1386 | 2063403 | 1772784 | 1423824 | 1292085 | 890266 | 480700 |
| 1389 | 2081848 | 1880005 | 1290850 | 1287247 | 981948 | 592758 |
| 1394 | 17077412 | 1814287 | 1136342 | 1263549 | 738454 | 550738 |
| 1396 | 1548727 | 1853323 | 1072958 | 1294118 | 740784 | 559205 |
| 1) باتوجه به اینكه یك بهره برداری می تواند همزمان شامل باغ و قلمستان ساده و مخلوط باشد تعداد كل بهره برداری ها لزوما با جمع بهره برداری های دارای باغ و قلمستان ساده و باغ و قلمستان مخلوط برابر نیست. | ||||||
| مأخذ:اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 12 - 5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 | ||||||
بهرهبرداریها
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396
