| 11-18- مقدار برخی از محصولات مازاد خریداری شده از کشاورزان توسط شرکتهای تعاونی روستایی 1380-1395 (تن) | |||||
| 1396 | 1395 | 1390 | 1385 | 1380 | محصول |
| 4007484 | 4733930 | 486098 | 3120200 | 4645301 | گندم |
| 828068 | 1696534 | 192110 | 45849 | 31643 | جو |
| 17117 | 11497 | 12499 | 2058 | 92816 | برنج و شلتوک |
| 4340 | 1697 | 3908 | 2942 | 288 | حبوبات |
| 20565 | 32298 | 11919 | 6279 | 28967 | پنبه (وش) |
| 104914 | 90977 | 67069 | 3968 | 292809 | میوه، تره بار و صیفی |
| 21159 | 80355 | 27200 | 514 | 12653 | مرکبات |
| 9831 | 6492 | 4951 | 2034 | 19427 | خرما |
| 125210 | 155642 | 121520 | 431748 | . | دانههای روغنی |
| 10241 | 8808 | 159145 | 5995 | 271968 | پیاز |
| 27176 | 37242 | 24887 | 134735 | 155040 | سیب زمینی |
| مأخذ - اقتباس از دادههای سازمان مرکزی تعاون روستایی - مدیریت برنامه و بودجه - اداره آمار و خدمات کامپیوتری - جدول 18-11- سالنامه آماری کشور 1395+1396 | |||||
