| مصرف سرانه، اراضی زیر کشت و واردات گندم | ||
| مقدار | سال | عنوان |
| 190 کیلو گرم در سال | 1394 | مصرف سرانه گندم در ایران |
| ٪30 کل راراضی قابل کشت | 1394 | اراضی مختص به کشت گندم |
| 6800000 تن | 1377 | واردات گندم به ایران |
| 11 میلیون تن | 1394 | مصرف سالانه گندم در کشور |
| http://shafaf.ir/fa/news/2094/واقعيت-وضعيت-گندم-در-ايران | ||
کشاورزی - عمومی
- منبع: http://shafaf.ir/fa/news/2094/واقعيت-وضعيت-گندم-در-ايران
