18-19- تعداد مراكز فراوري، نگهداري و عرضه دام و فراورده هاي خام دامي کل کشور: 1393-1395-1396 | ||||||
سال
|
مرکز عرضه | مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی | ||||
دام(1) | سایر(2) | دام(3) | طیور(4) | آبزیان(5) | سایر(6) | |
1393 | 184 | 2188 | 31816 | 31009 | 6896 | 86668 |
1395 | 141 | 2813 | 30352 | 29442 | 5411 | 62686 |
1396 | 143 | 3053 | 29040 | 31188 | 4067 | 69533 |
1) مراکز عرضه دام : منظور ميادين دام )عرضه وکشتاري ( مي باشد . | ||||||
2) ساير مراکز عرضه : منظور مراکز عرضه پرندگان وماهيان زينتي مي باشد . | ||||||
3) مراکز عرضه فراورده هاي خام دام : منظور مراکزي که فراورده هاي گوشت قرمز وآلايش خوراکي دام را عرضه مي نمايند . | ||||||
4) مراکز عرضه فراورده هاي خام طيور : منظور مراکزي که فراورده هاي گوشت مرغ وآلايش خوراکي مرغ را عرضه مي نمايند . | ||||||
5) مراکز عرضه فراورده هاي خام آبزيان: منظور مراکزي که فراورده هاي گوشت آبزيان را عرضه مي نمايند . | ||||||
6) سايرمراکز عرضه فراورده هاي خام : منظور مراکزي مانند سوپر مارکت ها ، فروشگاههاي زنجيره اي ، سوپر پروتئيني ها ، و.... مي باشند ." | ||||||
مأخذ - اقتباس از داده های سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - جدول 19-18- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396 |
دامداری
- منبع: 18-19- تعداد مراكز فراوري، نگهداري و عرضه دام و فراورده هاي خام دامي کل کشور: 1393-1395-1396
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1396