5-10- بهره برداریهای دارای دام سبک بر حسب تعداد دام و مقدار تولید پشم، مو و کرک 1384 - 1396 | ||||||
سال
|
پشم گوسفند | مو کرک بز | ||||
تعداد بهره برداری | تعداد پام پشم چینی شده | مقدار تولید پشم | تعداد بهره برداری | تعداد پام مو کرک چینی شده | مقدار تولید مو و کرک | |
1384 | 1085395 | 40361587 | 52454715 | 249420 | 5988723 | 2905312 |
1387 | 974221 | 34801936 | 38114067 | 244895 | 779182 | 344596 |
1390 | 1131476 | 38024926 | 42430090 | 226036 | 4013614 | 2085613 |
1393 | 795185 | 32125592 | 35273133 | 214559 | 4082771 | 1903918 |
1396 | 735101 | 31682044 | 31921272 | 199670 | 3833116 | 1932471 |
مأخذ: اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 10-5 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
دامداری
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396