5-20- تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاههای رسمی 1380 - 1395 (هزار لاشه - هزار تن) | ||||||||||||
شتر و بچه شتر | گاومیش و بچه گاومیش | گاو و گوسفند | بز و بزغاله | گوسفند و بره | جمع |
سال
|
||||||
وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | وزن | تعداد | |
13 | 67 | 8 | 50 | 228 | 1645 | 29 | 2264 | 141 | 8743 | 419 | 12769 | (1)1380 |
5 | 27 | 7 | 46 | 246 | 1518 | 39 | 2914 | 166 | 9870 | 463 | 14375 | (1)1385 |
6 | 27 | 4 | 26 | 250 | 1382 | 27 | 1842 | 104 | 5673 | 391 | 8950 | 1390 |
5 | 26 | 5 | 32 | 248 | 1378 | 32 | 2129 | 126 | 6828 | 416 | 10393 | 1391 |
5 | 24 | 3 | 20 | 198 | 1035 | 33 | 2206 | 138 | 7450 | 377 | 10735 | 1392 |
4 | 19 | 5 | 28 | 214 | 1126 | 37 | 2504 | 165 | 9196 | 425 | 12873 | 1393 |
5 | 22 | 5 | 29 | 145 | 1278 | 37 | 2552 | 184 | 10236 | 476 | 14117 | 1394 |
5 | 24 | 5 | 24 | 228 | 1183 | 35 | 2388 | 176 | 9709 | 448 | 13328 | 1395 |
1) شامل آماركشتارگاههاي خصوصي كه با مجوز سازمان دامپزشكي فعاليت كشتار دام داشتهاند نيز است | ||||||||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 20-5 - سالنامه آماری کشور 1395 |
دامداری
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395