5-9- بهره برداریهای دارای دام شیر دوشی شده، تعداد دام و مقدار شیر هر یک از انواع دام 1384 - 1396 | ||||||||||
سال
|
مقدار کل تولید شیر
|
گوسفند | بز | گاو | ||||||
بهرهبرداری | دام شیردوشی شده | مقدار تولید شیر | بهرهبرداری | دام شیردوشی شده | مقدار تولید شیر | بهرهبرداری | دام شیردوشی شده |
مقدار تولید شیر
|
||
1384 | 7248467 | 751932 | 16952306 | 543935 | 830472 | 8982559 | 410056 | 1187672 | 2719058 | 6294476 |
1387 | 6679890 | 540037 | 11573720 | 4440044 | 662234 | 5872081 | 270157 | 1010879 | 2420143 | 5965728 |
1390 | 6600895 | 632708 | 13910897 | 459843 | 583378 | 5868738 | 205059 | 902613 | 2199657 | 5935994 |
1393 | 6328064(1) | 476806 | 10585469 | 380551 | 463192 | 4449174 | 200134 | 561952 | 1688666 | 5704513 |
1396 | 7572825 | 474615 | 12846569 | 449718 | 528379 | 6080868 | 311625 | 556673 | 1860182 | 6811482 |
1) اختلاف سرجمع با اجزاء به دلیل آمار تولید شیر گاو میش و شتر است که فقط در سرجمع کل کشور منظور شده است. | ||||||||||
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - 9-5- سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
دامداری
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396