| وزن لاشه قابل مصرف انواع دام كشتار شده دركشتارگاههاي كشور (تن) 1337-1401 | |||||
| سال | گوسفند و بره | بز و بزغاله | گاو و گوساله | گاوميش و بچه گاوميش |
شتر و بچه شتر |
| ۱۳۴۷ | ۷۴۵۵۸ | ۳۷۳۳۱ | ۴۶۳۹۴ | ۲۰۸۸ | ۱۸۲۲ |
| ۱۳۴۸ | ۹۰۲۰۱ | ۴۰۸۳۳ | ۴۴۷۴۶ | ۴۴۵۴ | ۲۶۳۷ |
| ۱۳۴۹ | ۱۰۷۳۰۹ | ۳۳۰۳۷ | ۵۲۹۵۴ | ۶۰۵۵ | ۲۰۷۰ |
| ۱۳۵۰ | ۹۴۲۶۳ | ۳۷۲۵۵ | ۶۸۷۸۸ | ۹۰۷۰ | ۲۵۱۹ |
| ۱۳۵۱ | ۱۰۲۶۵۸ | ۲۵۰۳۱ | ۷۰۸۵۹ | ۹۰۷۹ | ۵۷۵۲ |
| ۱۳۵۲ | ۱۱۵۵۸۱ | ۱۹۱۴۸ | ۶۶۸۷۷ | ۷۲۵۲ | ۶۲۹۵ |
| ۱۳۵۳ | ۱۱۳۱۳۵ | ۱۶۸۱۶ | ۷۵۵۷۶ | ۷۹۴۹ | ۴۱۰۰ |
| ۱۳۵۴ | ۱۳۳۶۳۶ | ۱۸۷۸۳ | ۷۵۹۳۳ | ۶۶۴۲ | ۳۸۴۲ |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۹۲۹۰ | ۲۲۲۰۲ | ۶۷۳۴۷ | ۵۰۲۷ | ۴۰۶۲ |
| ۱۳۵۶ | ۱۶۹۵۸۳ | ۱۹۲۹۱ | ۶۸۰۶۳ | ۴۲۴۷ | ۴۱۰۹ |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۹۴۱۲ | ۱۶۸۳۹ | ۶۴۷۶۲ | ۴۳۴۱ | ۳۷۸۹ |
| ۱۳۵۸ | ۱۳۷۶۷۳ | ۱۹۹۲۵ | ۶۷۸۱۳ | ۳۶۳۹ | ۵۹۳۰ |
| ۱۳۵۹ | ۱۰۸۰۲۴ | ۱۷۲۲۹ | ۵۰۲۲۲ | ۳۵۵۹ | ۳۹۴۲ |
| ۱۳۶۰ | ۹۰۴۳۸ | ۱۶۰۱۸ | ۴۴۸۸۹ | ۳۳۵۰ | ۴۳۰۰ |
| ۱۳۶۱ | ۹۲۵۳۵ | ۲۱۲۳۰ | ۵۴۷۷۴ | ۴۵۰۶ | ۶۴۹۱ |
| ۱۳۶۲ | ۱۱۷۶۱۵ | ۲۴۰۹۹ | ۸۰۸۹۲ | ۵۱۴۳ | ۴۶۶۱ |
| ۱۳۶۳ | ۱۵۶۴۲۱ | ۲۹۸۴۹ | ۱۰۳۰۵۱ | ۸۳۸۸ | ۵۶۸۹ |
| ۱۳۶۴ | ۱۵۶۸۳۴ | ۳۳۱۳۴ | ۱۱۲۷۴۲ | ۱۰۵۸۷ | ۹۷۱۹ |
| ۱۳۶۵ | ۱۰۲۱۸۱ | ۱۹۱۶۲ | ۸۴۲۸۱ | ۶۲۲۵ | ۱۱۶۱۳ |
| ۱۳۶۶ | ۹۶۹۷۵ | ۱۹۸۵۹ | ۷۷۳۲۰ | ۶۹۶۰ | ۴۳۹۲ |
| ۱۳۶۷ | ۱۱۸۱۲۹ | ۲۵۳۸۰ | ۱۱۲۷۴۱ | ۷۴۹۰ | ۲۲۳۰ |
| ۱۳۶۸ | ۱۵۷۹۳۳ | ۳۰۶۵۶ | ۱۴۷۸۸۳ | ۱۱۳۳۷ | ۱۸۴۶ |
| ۱۳۶۹ | ۱۵۳۷۴۵ | ۳۶۶۳۲ | ۱۴۹۴۸۵ | ۹۸۸۲ | ۱۹۰۹ |
| ۱۳۷۰ | ۱۵۴۳۸۴ | ۳۰۹۲۴ | ۱۴۴۰۷۱ | ۹۳۷۷ | ۳۸۵۴ |
| ۱۳۷۱ | ۱۳۶۷۵۳ | ۲۶۷۶۱ | ۱۳۳۴۸۳ | ۱۰۸۶۵ | ۶۳۳۰ |
| ۱۳۷۲ | ۱۳۰۳۹۵ | ۲۴۰۸۹ | ۱۳۰۱۶۳ | ۱۳۱۱۰ | ۷۷۴۹ |
| ۱۳۷۳ | ۱۳۸۱۹۱ | ۲۷۳۶۶ | ۱۴۶۰۱۸ | ۱۱۲۰۲ | ۴۱۳۴ |
| ۱۳۷۴ | ۱۲۹۸۳۹ | ۳۰۸۶۹ | ۱۴۶۷۶۱ | ۹۵۱۴ | ۵۲۹۲ |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۷۵۰۹ | ۲۶۸۶۸ | ۱۶۴۷۲۱ | ۱۰۲۵۴ | ۴۰۲۰ |
| ۱۳۷۶ | ۱۸۱۱۵۳ | ۲۷۸۲۵ | ۲۱۷۸۰۵ | ۱۰۳۰۲ | ۳۴۹۰ |
| ۱۳۷۷ | ۱۷۵۸۰۳ | ۳۲۵۴۹ | ۱۸۴۱۹۵ | ۸۸۱۱ | ۸۸۰۷ |
| ۱۳۷۸ | ۱۷۲۶۶۸ | ۳۲۴۵۰ | ۱۸۵۱۶۶ | ۷۸۷۶ | ۷۰۷۱ |
| ۱۳۷۹ | ۱۷۹۹۷۹ | ۲۹۰۵۴ | ۲۳۸۳۰۶ | ۸۳۱۳ | ۹۹۳۳ |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۷۰۴ | ۲۸۸۹۴ | ۲۲۸۵۰۸ | ۷۵۹۸ | ۱۳۰۶۱ |
| ۱۳۸۱ | ۱۲۹۸۰۷ | ۳۱۰۷۳ | ۲۱۴۰۲۶ | ۶۱۳۵ | ۱۳۹۶۴ |
| ۱۳۸۲ | ۱۱۵۰۹۱ | ۲۹۳۳۳ | ۱۹۷۵۴۲ | ۵۹۶۸ | ۹۳۷۰ |
| ۱۳۸۳ | ۱۳۰۶۴۲ | ۳۰۵۶۴ | ۲۰۶۸۸۹ | ۷۱۷۸ | ۴۸۵۶ |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۵۵۹۰ | ۳۴۶۴۹ | ۲۳۷۱۱۲ | ۸۴۳۳ | ۳۹۲۸ |
| ۱۳۸۵ | ۱۶۶۳۶۴ | ۳۹۱۶۵ | ۲۴۶۱۵۳ | ۷۳۰۸ | ۵۴۷۱ |
| ۱۳۸۶ | ۱۶۱۱۳۷ | ۳۳۶۱۱ | ۲۲۲۵۱۶ | ۵۹۸۵ | ۶۰۸۶ |
| ۱۳۸۷ | ۱۶۹۸۶۶ | ۳۳۱۳۷ | ۲۶۸۷۲۱ | ۷۹۶۷ | ۶۹۳۱ |
| ۱۳۸۸ | ۱۱۳۹۷۷ | ۲۷۱۲۰ | ۲۴۷۰۴۸ | ۵۰۱۳ | ۹۸۳۳ |
| ۱۳۸۹ | ۸۹۸۵۰ | ۲۵۴۶۱ | ۲۲۲۴۳۱ | ۳۲۹۸ | ۶۰۵۶ |
| ۱۳۹۰ | ۱۰۳۸۹۸ | ۲۷۰۰۰ | ۲۵۰۱۸۳ | ۴۳۱۰ | ۵۵۵۵ |
| ۱۳۹۱ | ۱۲۶۰۸۰ | ۳۱۵۰۲ | ۲۴۸۱۱۳ | ۵۰۵۹ | ۵۲۵۱ |
| ۱۳۹۲ | ۱۳۸۲۴۴ | ۳۲۸۸۲ | ۱۹۷۷۵۲ | ۳۳۶۳ | ۴۹۸۰ |
| ۱۳۹۳ | ۱۶۵۱۵۱ | ۳۶۷۳۰ | ۲۱۴۳۳۶ | ۴۶۶۲ | ۳۸۲۷ |
| ۱۳۹۴ | ۱۸۳۶۸۳ | ۳۷۲۷۰ | ۲۴۵۰۵۶ | ۴۸۸۵ | ۴۶۴۸ |
| ۱۳۹۵ | ۱۷۵۶۴۵ | ۳۴۶۸۰ | ۲۲۷۷۷۴ | ۴۵۴۰ | ۵۱۱۴ |
| ۱۳۹۶ | ۱۶۱۵۳۵ | ۳۳۵۰۲ | ۲۲۲۹۲۴ | ۴۱۵۷ | ۶۹۹۱ |
| ۱۳۹۷ | ۱۲۱۲۴۶ | ۲۸۱۹۱ | ۲۰۳۰۸۲ | ۳۸۵۵ | ۵۰۷۰ |
| ۱۳۹۸ | ۱۱۶۴۸۴ | ۲۴۰۰۵ | ۱۷۳۰۶۴ | ۲۶۹۸ | ۵۴۰۶ |
| ۱۳۹۹ | ۱۵۱۸۷۵ | ۳۰۶۸۶ | ۲۴۹۸۲۱ | ۴۷۰۵ | ۴۰۳۳ |
| ۱۴۰۰ | ۲۳۸۱۳۵ | ۳۸۴۲۴ | ۳۳۶۳۳۲ | ۶۶۴۱ | ۵۰۶۰ |
| ۱۴۰۱ | ۲۵۴۸۳۲ | ۳۸۸۳۹ | ۲۹۳۳۷۸ | ۶۶۶۸ | ۴۶۲۵ |
| مأخذ: مركز آمار ايران، طرح آمار كشتاردام كشتارگاه هاي كشور | |||||
کل تولید حیوانی
- منبع: مركز آمار ايران، طرح آمار كشتاردام كشتارگاه هاي كشور
- تاریخ ایجاد: 1401
