| قیمت ماهی در تاریخ 11.12.1395 | |
| قیمت(تومان) | انواع ماهی |
| 40000 | سالمون نروژ |
| 22000 | سنگ سر طلایی |
| 26000 | حلوا سیاه |
| 37000 | راشگوی جنوب |
| 35000 | شوریده |
| 8000 | آزاد دزفولی |
| 22000 | هامور جنوب |
| 14000 | قزل آلا |
| 14000 | کپور |
| 35000 | شیر جنوب |
| مأخذ آمار: ایلنا - 11.12.1995 - کد خبر: 464838 | |
صید و پرورش آبزیان
- منبع: ایلنا
- تاریخ ایجاد: 11.12.1995
- کد خبر: 464838
