| 5-13- مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت(۱) سالنهای آن - کل کشور 1376-1396 | |||||
|
سال
|
تعداد مرغداری | ظرفیت (هزار قطعه) | |||
| کل | فعال | غیر فعال | کل | دارای سیستم دانخواری اتوماتیک | |
| 1376 | 15291 | 12950 | 2340 | 165036 | 32531 |
| 1383 | 17267 | 14216 | 3051 | 225729 | 49879 |
| 1391 | 18097 | 14356 | 3741 | 265467 | 154369 |
| 1394 | 18093 | 12573 | 5520 | 274299 | 199062 |
| 1396 | 20520 | 15447 | 5073 | 412525 | - |
| 1) منظور از ظرفیت سالن، تعداد مرغ و یا خروسی است که با توجه به امکانات و تأسیسات موجود، قابل پرورش است | |||||
| مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 13-5- سالنامه آماری کشور 1393 - آمار مربوط به 1394 از سالنامه آماری 1395 میباشد | |||||
طیور
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
