• منبع: اوپک
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1393
متوسط تولید نفت خام جهان برحسب منطقه 1990 - 2014 (میلیون بشکه در روز)
2014 2013 2012 2011 2010 2000 1995 1990 منطقه
73420 72909 72785 70427 69886 65857 60444 59107 جهان
7423 7423 7487 7488 7672 7253 6829 6270 آسیا و اقیانوسیه
7161 7633 8187 7428 8668 6746 6249 5967 آفریقا
10062 8843 7805 6906 6709 7213 7940 8562 آمریکای شمالی
9726 9684 9686 9791 9630 9317 7721 6872 آمریکای لاتین
12782 12758 12625 12613 12647 7631 7053 11275 اروپای شرقی
2752 2724 2888 3196 3530 6288 5796 4085 اروپای غربی
23515 23845 24107 23005 21031 21410 18856 16077 خاورمیانه
مأخذ: اوپک - سالنامه آماری کشور 1393

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.