| 100 مونوپل از 500 منوپل بزرگ بینالمللی - تنظیم شده بر مبنای سهم آنها در بازار بورس - آورده شده در مجله Financial Times | |||||
| رتبه | نام مونوپل | مقر اصلی | کشور | ارزش در بورس (Mrd. $) | زمینه فعالیت |
| 1. | Apple | Cupertino | Vereinigte Staaten USA | 559 | Technologie |
| 2. | ExxonMobil | Irving | Vereinigte Staaten USA | 408,78 | Öl und Gas |
| 3. | PetroChina | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 278,97 | Öl und Gas |
| 4. | Microsoft | Redmond | Vereinigte Staaten USA | 270,64 | Software |
| 5. | IBM | Armonk | Vereinigte Staaten USA | 241,76 | Technologie |
| 6. | ICBC | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 236,34 | Banken |
| 7. | Royal Dutch Shell | Den Haag | Niederlande Niederlande | 222,42 | Öl und Gas |
| 8. | China Mobile | Hongkong | Volksrepublik China Volksrepublik China | 220,98 | Telekommunikation |
| 9. | General Electric | Fairfield | Vereinigte Staaten USA | 212,32 | Mischkonzern |
| 10. | Chevron | San Ramon | Vereinigte Staaten USA | 211,95 | Öl und Gas |
| 11. | Walmart | Bentonville | Vereinigte Staaten USA | 208,36 | Einzelhandel |
| 12. | Nestlé | Vevey | Schweiz Schweiz | 207,38 | Nahrungsmittel |
| 13. | Berkshire Hathaway | Omaha | Vereinigte Staaten USA | 201,14 | Mischkonzern |
| 14. | China Construction Bank | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 193,15 | Banken |
| 15. | AT&T | San Antonio | Vereinigte Staaten USA | 185,16 | Telekommunikation |
| 16. | Procter & Gamble | Cincinnati | Vereinigte Staaten USA | 185,12 | Konsumgüter |
| 17. | Samsung Electronics | Seoul | Südkorea Südkorea | 181,77 | Technologie |
| 18. | Johnson & Johnson | New Brunswick | Vereinigte Staaten USA | 181,39 | Pharma |
| 19. | Wells Fargo | San Francisco | Vereinigte Staaten USA | 180,18 | Banken |
| 20. | BHP Billiton | Melbourne, London | Australien Australien, Vereinigtes Königreich Großbritannien | 179,52 | Bergbau |
| 21. | JPMorgan Chase | New York | Vereinigte Staaten USA | 175,52 | Banken |
| 22. | Petrobras | Rio de Janeiro | Brasilien Brasilien | 170,84 | Öl und Gas |
| 23. | Pfizer | New York | Vereinigte Staaten USA | 170,68 | Pharma |
| 24. | Coca-Cola | Atlanta | Vereinigte Staaten USA | 167,6 | Getränke |
| 25. | Google Inc. | Mountain View | Vereinigte Staaten USA | 165,42 | Internetservice |
| 26. | HSBC | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 160,67 | Banken |
| 27. | Philip Morris International | New York | Vereinigte Staaten USA | 152,58 | Tabak |
| 28. | Novartis | Basel | Schweiz Schweiz | 151,76 | Pharma |
| 29. | Hoffmann-La Roche | Basel | Schweiz Schweiz | 151,5 | Pharma |
| 30. | Toyota Motor | Toyota | Japan Japan | 149,58 | Automobile |
| 31. | Gazprom | Moskau | Russland Russland | 145,76 | Öl und Gas |
| 32. | Oracle | Redwood Shores | Vereinigte Staaten USA | 145,07 | Software |
| 33. | Intel | Santa Clara | Vereinigte Staaten USA | 140,46 | Technologie |
| 34. | BP | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 140,27 | Öl und Gas |
| 35. | Agricultural Bank of China | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 138,31 | Banken |
| 36. | Vodafone | Newbury | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 136,59 | Telekommunikation |
| 37. | Bank of China | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 126,23 | Banken |
| 38. | Vale | Rio de Janeiro | Brasilien Brasilien | 124,5 | Bergbau |
| 39. | Total | Courbevoie | Frankreich Frankreich | 120,37 | Öl und Gas |
| 40. | Anheuser-Busch InBev | Löwen | Belgien Belgien | 117,16 | Getränke |
| 41. | AmBev | São Paulo | Brasilien Brasilien | 117,06 | Getränke |
| 42. | Merck | White House Station | Vereinigte Staaten USA | 116,89 | Pharma |
| 43. | Qualcomm | San Diego | Vereinigte Staaten USA | 115,12 | Telekommunikation |
| 44. | Cisco Systems | San José | Vereinigte Staaten USA | 113,91 | Technologie |
| 45. | GlaxoSmithKline | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 112,52 | Pharma |
| 46. | Verizon | New York | Vereinigte Staaten USA | 108,4 | Telekommunikation |
| 47. | Rio Tinto | London, Melbourne | Vereinigtes Königreich Großbritannien, Australien Australien | 107,2 | Bergbau |
| 48. | Citigroup | New York | Vereinigte Staaten USA | 107,12 | Banken |
| 49. | Pepsico | Purchase | Vereinigte Staaten USA | 105,33 | Getränke |
| 50. | Sanofi | Paris | Frankreich Frankreich | 103,98 | Pharma |
| 51. | Bank of America | Charlotte | Vereinigte Staaten USA | 102,71 | Banken |
| 52. | McDonald’s | Oak Brook | Vereinigte Staaten USA | 99,92 | Restaurants |
| 53. | British American Tobacco | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 98,889 | Tabak |
| 54. | Sinopec | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 98,11 | Öl und Gas |
| 55. | ConocoPhillips | Houston | Vereinigte Staaten USA | 96,769 | Öl und Gas |
| 56. | Abbott Laboratories | Abbott Park | Vereinigte Staaten USA | 96,37 | Pharma |
| 57. | Unilever | Rotterdam, London | Niederlande Niederlande, Vereinigtes Königreich Großbritannien | 94,798 | Nahrungsmittel |
| 58. | Eni | Rom | Italien Italien | 93,82 | Versorger |
| 59. | Schlumberger | Willemstad | Niederlande Niederlande | 93,332 | Öl und Gas |
| 60. | amazon.com | Seattle | Vereinigte Staaten USA | 92,156 | Internethandel |
| 61. | Siemens | München | Deutschland Deutschland | 92,023 | Technologie |
| 62. | CNOOC | Hongkong | Volksrepublik China Volksrepublik China | 91,777 | Öl und Gas |
| 63. | SABIC | Riad | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 87,79 | Mischkonzern |
| 64. | LVMH | Paris | Frankreich Frankreich | 87,107 | Luxusgüter |
| 65. | Statoil | Stavanger | Norwegen Norwegen | 86,423 | Öl und Gas |
| 66. | SAP | Walldorf | Deutschland Deutschland | 85,605 | Software |
| 67. | Royal Bank of Canada | Toronto | Kanada Kanada | 83,413 | Banken |
| 68. | Commonwealth Bank | Sydney | Australien Australien | 82,07 | Banken |
| 69. | Itaú Unibanco | São Paulo | Brasilien Brasilien | 81,709 | Banken |
| 70. | China Shenhua Energy | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 81,394 | Bergbau |
| 71. | Comcast | Philadelphia | Vereinigte Staaten USA | 81,265 | Telekommunikation |
| 72. | BASF | Ludwigshafen | Deutschland Deutschland | 80,222 | Chemie |
| 73. | BG Group | Reading | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 78,569 | Öl und Gas |
| 74. | Walt Disney | Burbank | Vereinigte Staaten USA | 78,47 | Unterhaltung |
| 75. | Volkswagen | Wolfsburg | Deutschland Deutschland | 77,381 | Automobile |
| 76. | Occidental Petroleum | Los Angeles | Vereinigte Staaten USA | 77,226 | Öl und Gas |
| 77. | Toronto-Dominion Bank | Toronto | Kanada Kanada | 76,723 | Banken |
| 78. | Home Depot | Atlanta | Vereinigte Staaten USA | 76,717 | Einzelhandel |
| 79. | Rosneft | Moskau | Russland Russland | 75,653 | Öl und Gas |
| 80. | United Technologies | Hartford | Vereinigte Staaten USA | 75,489 | Mischkonzern |
| 81. | Telefónica | Madrid | Spanien Spanien | 74,664 | Telekommunikation |
| 82. | Taiwan Semiconductor | Hsinchu | Republik China (Taiwan) Taiwan | 74,555 | Technologie |
| 83. | L’Oréal | Clichy-la-Garenne | Frankreich Frankreich | 74,021 | Konsumgüter |
| 84. | China Life | Peking | Volksrepublik China Volksrepublik China | 73,371 | Versicherungen |
| 85. | NTT DoCoMo | Tokio | Japan Japan | 72,878 | Telekommunikation |
| 86. | Sberbank | Moskau | Russland Russland | 72,186 | Banken |
| 87. | Mitsubishi UFJ Financial | Tokio | Japan Japan | 70,863 | Banken |
| 88. | Banco Santander | Madrid | Spanien Spanien | 69,743 | Banken |
| 89. | Westpac | Sydney | Australien Australien | 69,259 | Banken |
| 90. | Honda Motor | Tokio | Japan Japan | 69,226 | Automobile |
| 91. | Caterpillar | Peoria | Vereinigte Staaten USA | 68,975 | Baumaschinen |
| 92. | American Express | New York | Vereinigte Staaten USA | 67,492 | Finanzdienstleister |
| 93. | Kraft Foods | Northfield | Vereinigte Staaten USA | 67,356 | Nahrungsmittel |
| 94. | América Móvil | Mexiko-Stadt | Mexiko Mexiko | 66,045 | Telekommunikation |
| 95. | Novo Nordisk | Bagsværd | Dänemark Dänemark | 65,338 | Pharma |
| 96. | ANZ Banking | Melbourne | Australien Australien | 64,566 | Banken |
| 97. | Daimler | Stuttgart | Deutschland Deutschland | 64,197 | Automobile |
| 98 | SABMiller | London | Vereinigtes Königreich Großbritannien | 63,841 | Getränke |
| 99. | Scotiabank | Toronto | Kanada Kanada | 63,546 | Banken |
| 100. | Canon | Tokio | Japan Japan | 63,37 | Technologie |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt | |||||
پانصد ابرکنسرن جهان
- منبع: آورده شده در مجله Financial Times
- اقتباس از: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt
