| بزرگترین کنسرنهای چینی در سال 2018 - اکنون در سال 2020 چهار بانگ بزرگ چینی در مقامهای 1 تا 4 هستند. | |||||
| نام کنسرن | محل | درآمد سالانه (Mrd. $) |
سود سالانه (Mrd. $) |
کارکنان | زمینه فعالیت |
| Sinopec | Peking | 414,65 | 5,845 | 619.151 | نفت و گاز |
| China National Petroleum | Peking | 392,977 | 2,271 | 1.382.401 | نفت و گاز |
| State Grid Corporation | Peking | 387,056 | 8,174 | 917.717 | Versorger |
| China State Construction Engineering | Peking | 181,525 | 3,16 | 302.827 | ساختمان و مستغلات |
| ICBC | Peking | 168,979 | 45,002 | 449.296 | بانک |
| Ping An Insurance | Shenzhen | 163,597 | 16,237 | 376.900 | بیمه |
| China Construction Bank | Peking | 151,111 | 38,498 | 366.996 | بانک |
| Agricultural Bank of China | Peking | 139,524 | 30,657 | 477.526 | بانک |
| SAIC Motor | Shanghai | 136,393 | 5,444 | 147.738 | صنعت اتومبیل |
| Bank of China | Peking | 127,714 | 27,225 | 310.119 | بانک |
| China Life Insurance | Peking | 116,172 | -2,567 | 175.077 | بیمه |
| China Railway Engineering | Peking | 112,133 | 1,241 | 307.992 | ساختمان راه آهن |
| China Mobile | Peking | 112,096 | 11,745 | 462.046 | ارتباطات تلفنی |
| China Railway Construction | Peking | 110,456 | 1,187 | 356.326 | ساختمان راه آهن |
| Huawei | Shenzhen | 109,03 | 8,954 | 188.000 | تکنولوژی |
| China National Offshore Oil | Peking | 108,13 | 7,331 | 93.601 | نفت و گاز |
| China Development Bank | Peking | 103,073 | 16,744 | 9.507 | بانک |
| China Resources National | Hongkong | 91,986 | 3,475 | 421.274 | کنسرن مخلوط |
| Dongfeng Motor | Wuhan | 90,934 | 1,6 | 167.528 | صنعت اتومبیل |
| China FAW Group | Changchun | 89,805 | 2,66 | 142.451 | صنعت اتومبیل |
| Sinochem Corporation | Peking | 89,358 | 0,701 | 66.713 | کنسرن مخلوط |
| China Communications Construction | Peking | 88,141 | 1,585 | 178.572 | ساختمان و مستغلات |
| Pacific Construction Group | Nanjing | 86,623 | 3,391 | 387.525 | ساختمان و مستغلات |
| China Post Group | Peking | 85,628 | 4,134 | 935.191 | تدارکات |
| China Energy Investment | Peking | 81,978 | 3,531 | 338.472 | انرژی |
| China Southern Power Grid | Guangzhou | 80,964 | 1,782 | 289.735 | Versorger |
| China Minmetals | Peking | 80,076 | −0,374 | 199.442 | معدن |
| Amer International Group | Shenzhen | 76,363 | 1,483 | 16.901 | تکنولوژی |
| People’s Insurance China | Peking | 75,377 | 1,952 | 198.457 | بیمه |
| Beijing Automotive Group | Peking | 72,677 | 1,098 | 127.163 | صنعت اتومبیل |
| COFCO Limited | Peking | 71,223 | 0,338 | 117.842 | کنسرن مخلوط |
| CITIC Group | Peking | 70,659 | 4,566 | 287.500 | کنسرن مخلوط |
| China Evergrande Group | Shenzhen | 70,479 | 5,653 | 131.694 | ساختمان و مستغلات |
| JD.com | Peking | 69,848 | −0,377 | 178.927 | تجارت اینترنت |
| China North Industries Group | Peking | 68,778 | 0,966 | 210.507 | تجهیزات |
| China Telecom | Peking | 68,71 | 1,665 | 403.014 | ارتباطات تلفنی |
| ChemChina | Peking | 67,398 | -2,208 | 138.652 | شیمی |
| Baosteel | Shanghai | 66,31 | 2,168 | 161.399 | فولاد |
| Bank of Communications | Shanghai | 65,645 | 11,131 | 92.714 | بانک |
| Aviation Industry Corporation of China | Peking | 65,534 | 0,695 | 446.613 | صنایع هوائی |
| Power China | Peking | 61,224 | 0,804 | 185.269 | Versorger |
| Sinopharm Group | Shanghai | 59,98 | 0,884 | 49.823 | داروئی |
| Country Garden Holdings | Shunde | 57,309 | 5,234 | 131.387 | ساختمان و مستغلات |
| Hengli Group | Suzhou (Jiangsu) | 56,199 | 0,583 | 81.350 | پارچه بافی |
| Alibaba Group | Hangzhou | 56,147 | 13,094 | 101.958 | تجارت اینترنت |
| China Merchants Bank | Shenzhen | 55,064 | 12,179 | 74.590 | بانک |
| Guangzhou Auto Group | Guangzhou | 55,037 | 0,886 | 113.474 | صنعت اتومبیل |
| China Pacific Insurance | Shanghai | 53,572 | 2,724 | 107.741 | بیمه |
| Greenland Holding | Shanghai | 52,721 | 1,72 | 39.091 | ساختمان و مستغلات |
| China National Building Material | Peking | 52,611 | 0,07 | 207.958 | مصالح ساختمانی |
| مأخذ: اقتباس از لیست ۵۰۰ ابر کنسرن بین المللی از مجله Fortune - قرائت شده در 17.7.2020 | |||||
پانصد ابرکنسرن جهان
- اقتباس از: Fortune
- تاریخ قرائت: 17.7.2020
