| بزرگترین کنسرنهای رسانهای. 2015 | |||
| فروش 2015 به میلیارد € | کشور | نام کنسرن | رتبه |
| 67.588 | آمریکا | Alphabet | 1 |
| 67.156 | آمریکا | Comcast Corp | 2 |
| 47.287 | آمریکا | The Walt Disney Company | 3 |
| 33.907 | آمریکا | News Corp. Ltd / 21st Century Fox | 4 |
| 31.811 | آمریکا | AT&T Entertaiment Group (Direct TV) | 5 |
| 25.343 | آمریکا | Time Warner Unc. | 6 |
| 24.474 | آمریکا | Viacom Inc. / CBS Corp. | 7 |
| 22.917 | ژاپن | Sony Entertaiment | 8 |
| 17.944 | آمریکا | Apple Inc. | 9 |
| 17.495 | هلند | Altice Group | 10 |
| 17.141 | آلمان | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 11 |
| 16.314 | آمریکا | Cox Enterprises Inc. | 12 |
| 16.159 | آمریکا | Facebook Inc. | 13 |
| 14.857 | آمریکا | Liberty Media / Liberty Interactive | 14 |
| 14.765 | چین | Tencent Holdings Ltd. | 15 |
| 13.582 | آمریکا | Dish Network Corp. | 16 |
| 11.004 | آمریکا | Thomas Reuters Corporation | 17 |
| 10.627 | فرانسه | Vivendi S. A. | 18 |
| 9.644 | آمریکا | The Hearst Corporation | 19 |
| 9.263 | کانادا | Rogers Comm. | 20 |
| مأخذ: نشریه Rote Fahne - شماره 48 - 9.6.2017 | |||
پانصد ابرکنسرن جهان
- منبع: نشریه Rote Fahne - شماره 48
- تاریخ ایجاد: 9.6.2017
