| ده بانک برتر جهان و رتبه آنها 2020 | |||
| بیلانس سالانه به میلیارد دلار | کشور | نام بانک | رتبه |
| 4.027,44 | چین | بانک صنعتی و بازرگانی چین، چین: ۳.۴۷ تریلیون دلار | 1 |
| 3.376,52 | چین | بانک ساختاری چین | 2 |
| 3.287,36 | چین | بانک کشاورزی چین | 3 |
| 3.092,21 | چین | بانک چین | 4 |
| 3.069,20 | ژاپن | بانک میتسوبیشی یو اف جی فایننشیال، ژاپن | 5 |
| 2.765,05 | آمریکا | جیپی مرگان چیس | 6 |
| 2.558,12 | انگلستان | اچ اس بی سی | 7 |
| 2.354,51 | آمریکا | بانک آمریکا | 8 |
| 2.336,66 | فرانسه | ذی پی ان پاریباس | 9 |
| 2.123,61 | فرانسه | کردیت اگریکول | 10 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Banken_der_Welt قرائت شده در 15.7.2020 | |||
پانصد ابرکنسرن جهان
- منبع: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Banken_der_Welt
- تاریخ قرائت: 15.7.2020
