رشد منوپولهای بینالمللی در سالهای مختلف | |||
29,7% سرمایه کل شرکت ها | 2000 | 185 شرکت بینالمللی از 500 | آمریکا |
22,5% سرمایه کل شرکت ها | 2014 | 127 شرکت بینالمللی از 500 | آمریکا |
4,1% سرمایه کل شرکت ها | 2000 | 12 شرکت بینالمللی از 500 | چین |
19,6% سرمایه کل شرکت ها | 2014 | 95 شرکت بینالمللی از 500 | چین |
39,8% سرمایه کل شرکت ها | 2000 | 141 شرکت بینالمللی از 500 | اتحادیه اروپا |
33,6% سرمایه کل شرکت ها | 2013 | 130 شرکت بینالمللی از 500 | اتحادیه اروپا |
30,2% سرمایه کل شرکت ها | 2008 | سهم نسبت به تولید ناخالص جهانی-BIP | اتحادیه ارپا |
23,7% سرمایه کل شرکت ها | 2014 | سهم نسبت به تولید ناخالص جهانی-BIP | اتحادیه اروپا |
8,7% سرمایه کل شرکت ها | 2000 | سهم نسبت به تولید ناخالص جهانی-BIP | کشورهای بریکس |
22,2% سرمایه کل شرکت ها | 2014 | سهم نسبت به تولید ناخالص جهانی-BIP | کشورهای بریکس |
MLPD - Die Neuimperialistische Länder |
پانصد ابرکنسرن جهان
- منبع: MLPD - Die Neuimperialistische Länder
- تاریخ ایجاد: 2014