| جدیدترین قیمتها از بازار میوه و ترهبار/ انبه و گلابی گرانترین میوهها 1395 | |
| انواع میوه | قیمت |
| سیب قرمز | 5000 تومان |
| سیب زرد | 4500 تومان |
| انار درجه یک | 5000 تومان |
| کیوی | 5000 تومان |
| نارنگی درجه یک | 5000 تومان |
| نارنگی شیرین | 2000 تومان |
| پرتقال درجه یک | 5500 تومان |
| خیار درختی | 3000 تومان |
| خیار بوتهای | 3500 تومان |
| گلابی | 10 هزار تومان |
| انبه | 12 هزار تومان |
| خرمالو | 3000 تومان |
| پرتقال جنوب | 4500 تومان |
| موز | 3800 تومان |
| انگور | 4000 تومان |
| نارگیل | 3500 تومان |
| سیب سبز | 3500 تومان |
| گریپ فروت | 3000 تومان |
| انواع ترهبار | قیمت |
| سیب زمینی | 2000 تومان |
| پیاز | 1500 تومان |
| گوجه فرنگی | 3500 تومان |
| لیموترش | 10 هزار تومان |
| فلفل دلمهای | 3000 تومان |
| کدو | 2000 تومان |
| بادمجان | 2000 تومان |
| باقالی | 2200 تومان |
| هندوانه | 1200 تومان |
| کاهو | 2000 تومان |
| هویج | 2000 توما |
| مأخذ: ایسنا - کد خبر: 95081006762 - دوشنبه 10 آبان 1395 | |
قیمتها
- منبع: ایسنا
- تاریخ ایجاد: 10.8.1395
- کد خبر: 95081006762
