| مقایسه قیمتهای اعلام شده از طرف دولت و قیمتهای واقعی در بازار 1399 | ||
| قیمت واقعی در بازار | (تومان) قیمت تعیین شده در سامانه 134حمایت | جنس |
| 18900 تا 19500 | 9500 تا 11400 | نخود |
| 39500 تا 43000 | 16400 تا 21300 | لوبیا |
| 27900 تا 28500 | 13200 تا 19700 | لوبیا قرمز |
| 28500 | 12500 تا 18200 | عدس |
| 32900 | 15300 تا 22200 | لپه |
| مأخذ: سایت اقتصادی سرپوش - کد خبر: 990301481 - تاریخ قرائت 11.6.2020 | ||
قیمتها
- منبع: سایت اقتصادی سرپوش
- تاریخ ایجاد: 11.6.2020
- کد خبر: 990301481
