تملک دارائی های سرمایهداری- ملی (اعتبارات عمرانی) دولت در فصل راه و ترابری و برنامه تحقیقات حمل و نقل (میلیارد ریال) | |||||
درصد تغییر | سال | ||||
1383 | 1382 | 1383 | 1382 | 1381 | موضوع |
10,7 | 19,5 | 110,6 | 99,9 | 83,6 | حمل کالا (میلیارد تن-کیلومتر) |
12,3 | 68,8 | 9,1 | 8,1 | 4,8 | ترانزیت کالا (میلیون تن) 1 |
2,0- | 7,5 | 54,8 | 55,9 | 52 | جا به جائی مسافر (میلیارد نفر-کیلومتر) |
1- شامل ترانزیت از طریق جاده و سواپ (swap) میباشد. | |||||
مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ |
حمل و نقل
- منبع: سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور
- اقتباس از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
- تاریخ ایجاد: 1383