12-19 / 12-16- تعداد حجاج (1) حمل شده توسط شرکتهای هواپیمائی 1380-1396 (نفر) | ||
مقصد | مبدأ | شرح |
88666 | 88591 | 1380 |
103689 | 103133 | 1385 |
96265 | 98484 | 1390 |
75556 | 75895 | 1391 |
66285 | 64720 | 1392 |
64506 | 64506 | 1393 |
63835 | 64343 | 1394 |
x | x | 1395(2) |
86090 | 86144 | 1396 |
1) منظور، حج تمتع است. | ||
2) در سال 1395 به دلیل حادثه منا و قطع رابطه سیاسی ایران و عربستان سعودی حجاج ایرانی در مراسم حج شرکت نکردند. | ||
مأخذ: سازمان هواپیمائی کشوری - دفترفناوری اطلاعات و بررسیهای آماری - جدول 19-12- سالنامه آماری کشور 1395 و جدوال 16-12 از سالنامه آماری کشور 1396 |
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: سازمان هواپیمائی کشوری - دفترفناوری اطلاعات و بررسیهای آماری
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1396