| 4۱-49- مسافران خروجي و ورودي فرودگاهها بر حسب پروازهاي داخلي و بينالمللي 1380-1399 | ||||||
| ورودی | خروجی |
سال
|
||||
| بینالمللی | داخلی | جمع | بینالمللی | داخلی | جمع | |
| 1475 | 8564 | 10039 | 1537 | 8564 | 10101 | 1380 |
| 4379 | 16476 | 20860 | 4404 | 16476 | 20885 | 1390 |
| 5362 | 22017 | 27379 | 5525 | 22017 | 27542 | 1395 |
| 4836 | 19913 | 24749 | 4898 | 19913 | 24811 | 1397 |
| 4217 | 18539 | 22756 | 4246 | 18539 | 22785 | 1398 |
| 573 | 12131 | 12704 | 591 | 12131 | 12722 | 1399 |
| ماخذ - سازمان هواپيمايي كشوري (ر.پ). | ||||||
| - سازمان هواپيمايي كشوري. دفتر فناوري اطلاعات و بررسيهاي آماري. | ||||||
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: سازمان هواپيمايي كشوري. دفتر فناوري اطلاعات و بررسيهاي آماري.
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1399
