| 6-5: وضعیت پرسنلی شرکتهای هواپیمائی داخلی در سال 1398 | |||||||||||
| حمع کل | سایر پرسنل | اداری و مالی | حراست | بازرگانی | خدمات فرودگاهی | مهندسی و تعمیرات | مهندس پرواز | مهماندار | خلبان و کمک خلبان | نام شرکت | ردیف |
| 1.090 | 358 | 57 | 79 | 46 | 99 | 272 | 0 | 180 | 100 | آتا | 1 |
| 761 | 0 | 263 | 49 | 34 | 39 | 117 | 34 | 143 | 82 | زاگرس | 2 |
| 836 | 147 | 145 | 69 | 42 | 117 | 125 | 0 | 125 | 66 | کیش ایر | 3 |
| 3.105 | 697 | 147 | 193 | 365 | 372 | 874 | 2 | 276 | 179 | آسمان | 4 |
| 940 | 112 | 167 | 52 | 21 | 85 | 160 | 58 | 192 | 93 | قشم ایر | 5 |
| 1.293 | 367 | 38 | 90 | 151 | 118 | 143 | 0 | 268 | 118 | ایران ایرتور | 6 |
| 429 | 141 | 19 | 22 | 19 | 37 | 49 | 0 | 95 | 37 | وارش | 7 |
| 768 | 343 | 37 | 46 | 29 | 48 | 95 | 47 | 78 | 46 | تابان | 8 |
| 566 | 52 | 100 | 3 | 19 | 30 | 200 | 26 | 95 | 41 | معراج | 9 |
| 188 | 30 | 5 | 12 | 3 | 4 | 65 | 13 | 15 | 41 | پویا ایر | 10 |
| 4.731 | 1.391 | 213 | 123 | 201 | 138 | 1.318 | 6 | 1.036 | 305 | ماهان | 11 |
| 349 | 108 | 18 | 33 | 16 | 31 | 37 | 46 | 35 | 25 | کارون | 12 |
| 9.757 | 1.812 | 646 | 437 | 352 | 39.905 | 1.463 | 7 | 698 | 347 | ایران ایر | 13 |
| 619 | 240 | 22 | 23 | 20 | 34 | 95 | 0 | 119 | 66 | کاسپین | 14 |
| 277 | 55 | 15 | 10 | 23 | 40 | 58 | 0 | 48 | 28 | سپهران | 15 |
| 223 | 103 | 16 | 11 | 9 | 12 | 15 | 0 | 34 | 23 | ساها | 16 |
| 114 | 32 | 5 | 8 | 4 | 10 | 22 | 0 | 18 | 14 | فلای پرشیا | 17 |
| 26.047 | 5.956 | 1.908 | 1.262 | 1.350 | 5.199 | 4.985 | 239 | 3.437 | 1.598 | جمع کل | 18 |
| مأخذ: قصل ششم - اطلاعات و شاخصهای عملیاتی شرکت های هواپیمائی - قرائت شده در 2.6.2021 | |||||||||||
راه هوائی - حمل و نقل
- منبع: 6-5: وضعیت پرسنلی شرکتهای هواپیمائی داخلی در سال 1398
- تاریخ ایجاد: 2.6.2021
