12-4- انواع راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی 1399 | ||||||||||
راههای روستائی | راههای بین شهری |
جمع کل
|
سال
|
|||||||
شوسه | اسفالت | جمع | راه درون شهری | راه فرعی(1) | راه اصلی | بزرگراه | آزادراه | جمع | ||
48507 | 45332 | 93839 | 12091 | 42050 | 21595 | 4267 | 717 | 80720 | 174559 | 1380 |
39288 | 64287 | 103575 | 2797 | 41129 | 21788 | 5468 | 1429 | 72611 | 176186 | 1385 |
31099 | 95164 | 126263 | 815 | 43258 | 22052 | 11652 | 2052 | 79829 | 206092 | 1390 |
24581 | 103812 | 128394 | ... | 42601 | 25538 | 16627 | 2401 | 87167 | 215560 | 1395 |
23875 | 104263 | 128138 | ... | 42926 | 25866 | 16820 | 2401 | 88012 | 216150 | 1396 |
22161 | 110318 | 132479 | ... | 42536 | 25814 | 18122 | 2401 | 88873 | 221352 | 1397 |
22649 | 111423 | 134072 | ... | 37601 | 25814 | 18122 | 2503 | 84040 | 218112 | 1398 |
22573 | 112966 | 135545 | ... | 37601 | 25195 | 19285 | 2726 | 84801 | 220344 | 1399 |
1- از سال 1395 آمار مربوط به راههاي درون شهري در آمار راههاي فرعي منظور شده است. | ||||||||||
ماخذ - وزارت راه و شهرسازي. معاونت برنامهريزي و مديريت منابع. دفتر آمار، اطلاعات و پايش برنامهها - سالنامه آماری کشور 1399 |
راه جادهای - حمل و نقل
- منبع: وزارت راه و شهرسازي. معاونت برنامهريزي و مديريت منابع. دفتر آمار، اطلاعات و پايش برنامهها
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1399