گزیده های آماری فصل دوم - حمل ونقل کالا 1392 | ||
خلاصه یافته های آماری حمل و نقل جادهای در سال 1392 (2) | ||
381 میلیون تن | * میزان کالای حمل شده در سطح کشور | |
29 درصد از کل | 112 میلیون تن | - در سطح درون استانی |
71 درصد از کل | 269 میلیون تن | - در سطح برون استانی |
27 میلیون سفر | * تعداد سفر کامیون حامل کالا در سطح کشور | |
29 درصد از کل | 7/7 میلیون سفر | - در سطح درون استانی |
71 درصد از کل | 19/2 میلیون سفر | - در سطح برون استانی |
* بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور در ماههای: | ||
10 درصد از کل | 36 میلیون تن | - اردیبهشت |
9 درصد از کل | 35 میلیون تن | -اسفند |
* بیشترین سفرحامل کالا در سطح کشور مربوط به بارگیر: | ||
40 درصد از کل | 11 میلیون سفر | - اطاقدار |
19 درصد از کل | 5 میلیون سفر | - کمپرسی |
* بیشترین میزان حمل کالا در سطح کشور با بارگیر: | ||
24 درصد از کل | 91 میلیون تن | -کمپرسی |
23 درصد از کل | 86 میلیون تن | - کفی |
* بیشترین میزان حمل در سطح کشور مربوط به کالاهای: | ||
41 درصد از کل | 158 میلیون تن | - معدنی و ساختمانی |
20 درصد از کل | 76 میلیون تن | - کشاورزی و دامی |
14 تن | * متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون در سطح کشور: | |
492 کیلومتر | * متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون در سطح کشور: | |
138 کیلومتر | - در سطح درون استانی | |
633 کیلومتر | - در سطح برون استانی | |
191944 میلیون | * تن - کیلومتر کالای حمل شده در سطح کشور: | |
7 درصد از کل | 13910 میلیون | - در سطح درون استانی |
93 درصد از کل | 178034 میلیون | - در سطح برون استانی |
395 هزاردستگاه | * تعداد کامیون شناسایی شده عمومی جادهای درسطح کشور: | |
64 درصد از کل | 255 هزاردستگاه | - بارگیر ثابت |
36 درصد از کل | 141 هزاردستگاه | - بارگیر غیرثابت |
17/4 سال | * متوسط عمر ناوگان باری عمومی جادهای در سطح کشور: | |
29 درصد از کل | 6 تا 10 سال | - بیشترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر |
2 درصد از کل | 46 سال به بالا | - کمترین فراوانی ناوگان مربوط به طول عمر |
518 هزار نفر | * تعداد رانندگان شناسایی شده ناوگان باری عمومی جادهای: | |
41 درصد از کل | 30 تا 39 سال | - بیشترین فراوانی رانندگان مربوط به گروه سنی |
26 درصد از کل | 5 تا 9 سال | - بیشترین رانندگان دارای سابقه کار |
47 درصد از کل | سیکل | - بیشترین رانندگان دارای میزان تحصیلات |
3 نفر | - متوسط افراد تحت تکفل رانندگان | |
4176 شرکت / موسسه
|
* تعداد شرکتها و موسسات فعال باری در سطح کشور: | |
89 درصد از کل | خصوصی | - بیشترین میزان مصرف بارنامه مربوط به شرکتها وموسسات با مالکیت: |
منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در نگاه مدیریتی |
راه جادهای - حمل و نقل
- منبع: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در نگاه مدیریتی
- تاریخ ایجاد: 1392