15-4- تصادفات (1) درون شهری و برون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت 1391-1396 | ||||||||||
شرح
|
درون شهری | برون شهری | ||||||||
تعداد تصادفات(2) |
تعداد مجروح
|
تعداد متوفی
|
تعداد تصادفات(2) |
تعداد مجروح
|
تعداد متوفی
|
|||||
فوتی | جرحی | خسارتی | فوتی | جرحی | خسارتی | |||||
1391 | 4633 | 166056 | 127111 | 190287 | 5160 | 10795 | 61604 | 62332 | 105392 | 13754 |
1392 | 4316 | 162686 | 107089 | 185475 | 4804 | 10172 | 64652 | 62010 | 108157 | 12961 |
1393 | 4111 | 178381 | 109426 | 205581 | 4371 | 9864 | 65770 | 53315 | 112064 | 12496 |
1394 | 4245 | 189987 | 121497 | 218508 | 4441 | 9968 | 73795 | 55295 | 123942 | 12427 |
1395 | 4011 | 20096 | 122586 | 231760 | 4181 | 9631 | 78702 | 54059 | 131771 | 11817 |
1396 | 4173 | 213275 | 119220 | 247522 | 4333 | 9663 | 83524 | 62276 | 138751 | 11869 |
١- در تصادفاتی كه تعدادی فوت و تعدادی دیگر مجروح می شوند، آمـار منجـر به فـوت ثبت می شود و تعداد فوتشدگان و مجروحان در ستونهای ذیربط منظور میشود. | ||||||||||
٢- تعداد فوتشدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادف میباشد. | ||||||||||
ماخذ: اقتباس از دادههای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - جدول 4-15 - سالنامه آماری کشور 1395 |
تصادفات
- منبع: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395