11-2- ارزش مبادلات بازرگانی خارجی 1380 - 1396 (میلیارد ریال) | |||
سال | ارزش کل مبادلات | واردات | صادرات غیر نفتی |
1380 | 38348 | 30935 | 7413 |
1385 | 503065 | 383560 | 119505 |
1389 | 938936 | 664702 | 274234 |
1390 | 1044156 | 672745 | 371410 |
1391 | 1354420 | 832148 | 521272 |
1392 | 2002745 | 1224008 | 778737 |
1393 | 2382642 | 1413167 | 969475 |
1394 | 2387580 | 1222740 | 1164840 |
1395 | 2753082 | 1368597 | 1384485 |
1396 | 3469495 | 1849482 | 1620013 |
مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات - جدول 2-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396 |
صادرات و واردات
- منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران - دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395-1396