11-3- مقدار واردات بر حسب قسمتهای(1) تعرفه گمرکی 1380-1395 (تن) | |||
1395 | 1390 | 1380 | شرح |
33399490 | 38307415 | 27463961 | جمع |
255619 | 341130 | 48093 | حیوانات زنده |
13672642 | 792059 | 10733055 | محصولات نباتی |
1031806 | 1264113 | 1011343 | سوم ـ چربیها |
2654012 | 3426352 | 1806537 | محصولات صنایع غذایی |
2563140 | 5446669 | 3899854 | محصولات معدنی |
1587127 | 1682599 | 1882948 | محصولات صنایع شیمیایی |
1098315 | 1505495 | 644083 | مواد پلاستیکی |
238805 | 15042 | 171 | هشتم ـ پوست، چرم |
1772205 | 1450578 | 166511 | نهم ـ چوب و |
1190987 | 1168301 | 562828 | خمیر چوب |
586868 | 51265 | 285999 | مواد نساجی |
6892 | 11079 | 497 | کفش، کلاه |
274631 | 747175 | 105268 | مصنوعات از سنگ |
137018 | 1991 | 8 | مـرواریــد طبیعی |
4407634 | 10044687 | 5479645 | فلزات معمولی و مصنوعات آنها |
1020482 | 1825469 | 583951 | ماشین آلات |
372835 | 503614 | 235110 | وسایل نقلیه زمینی |
23777 | 38517 | 10163 | آلات و دستگاههاي اپتیک |
5251 | ... | ... | اسـلحــه و مهمات |
9155 | 143501 | 6799 | کالاها و مصنوعات گوناگون |
83450 | 257040 | . | اشیــاي هنري |
. | 839 | 1125 | نامشخص و اظهار نشده |
1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود. | |||
مأخذ: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 3-11 - سالنامه آماری کشور 1395 |
صادرات و واردات
- منبع: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395