• منبع: اقتباس از داده‌های گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
  • اقتباس از: سالنامه آماری کشور
  • تاریخ ایجاد: 1395-1396
11-9 - مقدار و ارزش واردات و صادرات برحسب قسمتها(1) و فصلهاي تعرفه گمرکی: 1395 (تن- میلیون ریال)
قسمت فصل(2)
واردات صادرات
وزن ارزش وزن ارزش
شماره جمع(3) 33399490 1368597015 129892222 1384484595
1 حیوانات زنده 255619 27999886 663879 45492895
2 محصولات نباتی 13672641 167515586 4465503 104846945
3 چربی‌ها 1031806 28061084 52140 2464074
4 محصولات صنایع غذائی 2654012 55965915 946936 45535374
5 محصولات معدنی 2563140 34026085 93892216 595869213
6 محصولات صنایع شیمیائی(3) 1358374 125613029 13937459 169820385
7 مواد پلاستیکی 1098316 70981971 3841369 174067450
8 پوست و چرم 238805 20992844 83770 6163991
9 چوب 1772205 21228372 44779 1308941
10 خمیر چوب 1190987 34663508 61805 1764446
11 مواد نساجی 586869 47237692 132936 28786385
12 کفش و کلاه و... 6892 1051878 57068 6959167
13 مصنوعات از سنگ 274631 8199963 3763978 20444283
14 مروازید طبیعی 137018 6642587 669677 9103990
15 فلزات معمولی و مصنوعات آن 4407634 106174999 7066955 134846875
16 ماشین آلات 1020482 2412578488 105893 16326520
17 وسائل نقلیه زمینی 736979 248606520 77392 14395438
18 آلات و دستگاه‌های اپتیک 23777 42523308 5155 3030233
19 اسلحه و مهمات ... ... ... ...
20 کالاها و مصنوعات کوناگون 9156 4510492 847 137574
21 اشیاء هنری 83450 8746086 17002 2345744
1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها به مقدمه فصل مراجعه شود.
2) فصل‌هاي 77 و 99 براي احتیاجات آتی گمرك طراحی شده و فاقد اطلاع است.
3) اختلاف سر جمع با اجزا به دليل ارقام مربوط به فصل هاي 36 ،88 ،و 93 مي باشد که در سر جمع منظور شده است.
مأخذ ـ اقتباس از داده‌های گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 9-11 - سالنامه آماری کشور 1395
11-9 - مقدار و ارزش واردات و صادرات برحسب قسمتها(1) و فصلهاي تعرفه گمرکی: 1396 (تن- میلیون ریال)
قسمت فصل(2)
واردات صادرات
وزن ارزش وزن ارزش
شماره جمع(3) 38855736 1849482396 132881762 1620012858
1 حیوانات زنده 296146 40616004 576333 43640931
2 محصولات نباتی 15228307 214309220 4914443 123272515
3 چربی‌ها 1382611 41114957 55057 2683898
4 محصولات صنایع غذائی 2568758 62447568 1027455 53740566
5 محصولات معدنی 5603396 97572724 91338270 650252140
6 محصولات صنایع شیمیائی(3) 2486180 200950897 14391703 208231534
7 مواد پلاستیکی 1154978 89990955 4530382 212295627
8 پوست و چرم 4633 783050 21812 3601474
9 چوب 1529236 22792256 74843 1767835
10 خمیر چوب 1209921 43534179 176313 4260554
11 مواد نساجی 597532 53733337 217773 44231326
12 کفش و کلاه و... 7923 1775104 19093 3231898
13 مصنوعات از سنگ 395916 19391069 5017322 35944495
14 مروازید طبیعی 421 360958 527 8079921
15 فلزات معمولی و مصنوعات آن 3848365 138692103 10298138 179265263
16 ماشین آلات 1502617 473167595 153315 31946253
17 وسائل نقلیه زمینی 388915 123710418 37242 5127971
18 آلات و دستگاه‌های اپتیک 34821 62214533 2948 4675668
19 اسلحه و مهمات ... ... ... ...
20 کالاها و مصنوعات کوناگون 135817 18059819 23473 2358648
21 اشیاء هنری 469977 140481209 5259 1114936
1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها به مقدمه فصل مراجعه شود.
2) فصل‌هاي 77 و 99 براي احتیاجات آتی گمرك طراحی شده و فاقد اطلاع است.
3) اختلاف سر جمع با اجزا به دليل ارقام مربوط به فصل هاي 36 ،88 ،و 93 مي باشد که در سر جمع منظور شده است.
مأخذ ـ اقتباس از داده‌های گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 9-11 - سالنامه آماری کشور 1395+1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.