| واردات گندم ایران از خارج از 1961 تا 2013 | |
| مبلغ | سال |
| 9670000 $ | 1961 |
| 2840000 $ | 1962 |
| 4540000 $ | 1963 |
| 10540000 $ | 1964 |
| 38225000 $ | 1965 |
| 10312000 $ | 1966 |
| 4348000 $ | 1967 |
| 37165000 $ | 1968 |
| 109000 $ | 1969 |
| 2208000 $ | 1970 |
| 75950000 $ | 1971 |
| 62764000 $ | 1972 |
| 70008000 $ | 1973 |
| 310390000 $ | 1974 |
| 335452000 $ | 1975 |
| 101823000 $ | 1976 |
| 188814000 $ | 1977 |
| 138881000 $ | 1978 |
| 59024000 $ | 1979 |
| 243300000 $ | 1980 |
| 287166000 $ | 1981 |
| 299635000 $ | 1982 |
| 446275000 $ | 1983 |
| 459946000 $ | 1984 |
| 344209000 $ | 1985 |
| 197372000 $ | 1986 |
| 290258000 $ | 1987 |
| 328771000 $ | 1988 |
| 1092573000 $ | 1989 |
| 541000000 $ | 1990 |
| 503255000 $ | 1991 |
| 394250000 $ | 1992 |
| 333000000 $ | 1993 |
| 319537000 $ | 1994 |
| 590000000 $ | 1995 |
| 430000000 $ | 1996 |
| 1107780000 $ | 1997 |
| 530028000 $ | 1998 |
| 801301000 $ | 1999 |
| 860046000 $ | 2000 |
| 876770000 $ | 2001 |
| 499280000 $ | 2002 |
| 168466000 $ | 2003 |
| 33878000 $ | 2004 |
| 15923000 $ | 2005 |
| 180930000 $ | 2006 |
| 43827000 $ | 2007 |
| 1425820000 $ | 2008 |
| 1076053000 $ | 2009 |
| 315924000 $ | 2010 |
| 20385000 $ | 2011 |
| 1915555000 $ | 2012 |
| 1457454000 $ | 2013 |
| https://de.actualitix.com/land/irn/iran-weizen-import.php#datentabelle - قرائت شده در 15.6.2018 | |
صادرات و واردات
- منبع: https://de.actualitix.com/land/irn/iran-weizen-import.php#datentabelle
- تاریخ ایجاد: 15.6.2028
