19-23- گردشگران خارجی وارد شده به كشور برحسب مرزهای ورودی 1375 - 1396 نفر | ||||
سال | جمع | مرز هوائی | مرز زمینی | مرز دریائی |
1375 | 573445 | 168578 | 398437 | 6434 |
1385 | 2735000 | ... | ... | ... |
1389 | 3121283 | 628624 | 2474135 | 18524 |
1390 | 3294126 | 638557 | 2727373 | 27896 |
1393 | 5044412 | 1557018 | 3457823 | 29571 |
1394 | (1)5181018 | 1681899 | 3315705 | 28142 |
1395 | 4911920 | 1702645 | 3180747 | 28528 |
5113521 | 1522597 | 3563972 | 26955 | |
1- در سال 1394 ،تعداد 155272 نفرايراني مقيم خارج وارد کشور شده اند که نوع مرز ورودي آنها نامشخص است. | ||||
مأخذ: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 23-19- سالنامه »اری کشور 1393+1395+1396 |
توریسم و گردشگری
- منبع: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393-1395-1396