| بزرگترین صادر کننده بین المللی چوب 2020 | |||
| Land | Exporte (in Mio. €) | Weltmarktanteil | |
| 1 | Kanada | 6.785 | 21,0 % |
| 2 | Russland | 3.690 | 11,4 % |
| 3 | Schweden | 2.879 | 8,9 % |
| 4 | USA | 2.246 | 7,0 % |
| 5 | Deutschland | 2.234 | 6,9 % |
| 6 | Finnland | 1.561 | 4,8 % |
| 7 | Österreich | 1.315 | 4,1 % |
| 8 | Thailand | 813 | 2,5 % |
| 9 | Lettland | 647 | 2,0 % |
| 10 | Chile | 641 | 2,0 % |
| Weltweit | 32244 | ||
| Quellen: | |||
| International Trade Centre (ITC) – Export. | |||
| International Trade Centre (ITC) – Import. | |||
| Kanadische Regierung – Holzwirtschaft. | |||
صادرا و واردات - بینالمللی
- منبع: Kanadische Regierung – Holzwirtschaft.
- تاریخ ایجاد: 2020
