• منبع: Statistisches Bundesamt: Außenhandel
  • تاریخ ایجاد: 2020
رشد تجارت خارجی آلمان  1980-2020
صادرات، واردات و مازاد در اعداد مطلق به درصد، 1980-2020
سال
صادرات کالا واردات کالا مازاد صادرات صادرات کالا واردات کالا
به میلیون یورو تغییرات نسبت به سال گذشته به درصد
2020 1.205.139 1.025.375 179.765 -9,3 -7,1
2019 1.328.152 1.104.141 224.010 0,8 1,4
2018 1.317.440 1.088.720 228.720 3 5,6
2017 1.278.958 1.031.013 247.946 6,2 8
2016 1.203.833 954.917 248.916 0,9 0,6
2015 1.193.555 949.245 244.310 6,2 4,3
2014 1.123.746 910.145 213.601 3,3 2,2
2013 1.088.025 890.393 197.632 -0,4 -1
2012 1.092.627 899.405 193.222 3 -0,3
2011 1.061.225 902.523 158.702 11,5 13,2
2010 951.959 797.097 154.863 18,5 19,9
2009 803.312 664.615 138.697 -18,4 -17,5
2008 984.140 805.842 178.298 2 4,7
2007 965.236 769.887 195.349 8,1 4,9
2006 893.042 733.994 159.048 13,6 16,9
2005 786.266 628.087 158.179 7,5 9,1
2004 731.544 575.448 156.096 10,1 7,7
2003 664.455 534.534 129.921 2 3,1
2002 651.320 518.532 132.788 2 -4,5
2001 638.268 542.774 95.494 6,8 0,8
2000 597.440 538.311 59.129 17,1 21
1999 510.008 444.797 65.211 4,4 5
1998 488.371 423.452 64.919 7,5 7,3
1997 454.342 394.794 59.548 12,6 11,8
1996 403.377 352.995 50.382 5,3 3,9
1995 383.232 339.617 43.615 8,5 7,7
1994 353.084 315.444 37.640 9,9 8,9
1993 321.289 289.644 31.645 -6,4 -11,1
1992 343.089 325.972 17.117 0,8 -1
1991 340.425 329.228 11.197 -2,2 12,3
1990 348.117 293.215 54.902 6,2 13,2
1989 1 327.759 258.951 68.808 12,9 15,2
1988 290.237 224.769 65.468 7,6 7,3
1987 269.644 209.446 60.198 0,2 -1
1986 269.125 211.544 57.581 -2 -10,8
1985 274.648 237.143 37.505 10 6,8
1984 249.624 222.032 27.592 12,9 11,3
1983 221.022 199.502 21.520 1,1 3,6
1982 218.701 192.483 26.218 7,8 2
1981 202.931 188.758 14.173 13,3 8,1
1980 179.120 174.545 4.575 11,4 16,9
Quelle: Statistisches Bundesamt: Außenhandel

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.