| اطلاعاتی مربوط به عشایر کشور 1397 | |||
| موضوع | تعداد | تعداد خانوار / درصد | متوسط سنی |
| عشایر کوچنده | 1.250.000 | 220.000 | 65% =کمتر از 30 سال |
| 25% دام کشور را میپرورند | %20 پروتئین کشور | تولید 35٪ صنایع دستی | کشت 5% زمینهای کشاورزی |
| درصد جمعیت عشایر نسبت به کل جمعیت | 2% | ||
| مأخذ: خبرگزاری مهر - انتشار 8.7.1397 - قرائت شده 14.6.2018 | |||
عشایر
- منبع: خبرگزاری مهر - انتشار 8.7.1397
- تاریخ ایجاد: 14.6.2018
