| عشایر ایران - جمعیت و نسبت به کل جمعیت کشور 1395 | |||
| نام | مکان | تعداد | درصد (نسبت به کل جمعیت) |
| بختیاری | خوزستان، زاگرس مرکزی، اصفهان | 2250000 | 0,5٪ |
| بلوچی | بلوچستان | 500000 | 1% |
| ترکمن | شرق دریای مازندران | 1000000 | 2% |
| کرد | غرب ایران، شمال خراسان | 7000000 | 7% |
| لر | لرستان | 500000 | 1% |
| عرب | خوزستان، سواحل خلیج فارس | 1000000 | 2% |
| قشقایی | فارس، خوزستان | 250000 | 0,50% |
| شاهسون | آذربایجان | 50000 | 0,10% |
| باسری | فارس | 80000 | 0,20% |
| سالنامه آماری کشور 1395 | |||
عشایر
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395
