اعضای گروه 20 2017 | |||||||
کشور و مجمع دولتها
|
جمعیت | BIP (نرمال) | BIP (قدرت خرید مساوی) | Region | |||
میلیون | درصد | میلیون ﷼ آمریکا | درصد | میلیون دلار آمریکا | درصد | منطقه | |
اتحادیه اروپا | 510 | 6,9 | 16.518.723 | 22,3 | 20.745.301 | 16,4 | اروپا |
ایالات متحده آمریکا | 321,4 | 4,4 | 18.569.100 | 25 | 19.417.144 | 15,3 | آمریکای شمالی |
جمهوری خلق چین | 1.371,20 | 18,7 | 11.218.281 | 15,1 | 23.194.411 | 18,3 | شرق آسیا |
ژاپن | 127 | 1,7 | 4.938.644 | 6,6 | 5.420.228 | 4,3 | شرق آسیا |
آلمان* | 81,7 | 1,1 | 3.466.639 | 4,7 | 4.134.668 | 3,3 | اروپا |
فرانسه* | 66,5 | 0,9 | 2.463.222 | 3,3 | 2.833.064 | 2,2 | اروپا |
برزیل | 207,8 | 2,8 | 1.798.622 | 2,4 | 3.216.031 | 2,5 | آمریکای جنوبی |
بریتانیای کبیر | 65,1 | 0,9 | 2.629.188 | 3,5 | 2.905.392 | 2,3 | اروپا |
ایتالیا* | 60,7 | 0,8 | 1.850.735 | 2,5 | 2.303.108 | 1,8 | اروپا |
روسیه | 144,1 | 2 | 1.280.731 | 1,7 | 3.938.001 | 3,1 | اروپا / آسیا |
کانادا | 35,8 | 0,5 | 1.529.224 | 2,1 | 1.752.910 | 1,4 | آمریکای شمالی |
هند | 1.311,10 | 17,8 | 2.256.397 | 3 | 9.489.302 | 7,5 | جنوب آسیا |
اسرتالیا | 23,8 | 0,3 | 1.258.978 | 1,7 | 1.251.416 | 1 | افیانوسیه |
مکزیک | 127 | 1,7 | 1.046.002 | 1,4 | 2.406.199 | 1,9 | آمریکای شمالی |
کره جنوبی | 50,6 | 0,7 | 1.411.246 | 1,9 | 2.029.706 | 1,6 | شرق آسیا |
اندونزی | 257,6 | 3,5 | 932.448 | 1,3 | 3.257.123 | 2,6 | جنوب شرقی آسیا |
ترکیه | 78,7 | 1,1 | 857.429 | 1,2 | 2.082.079 | 1,6 | اروپا / آسیا |
عربستان سعودی | 31,5 | 0,4 | 639.617 | 0,9 | 1.796.205 | 1,4 | شرق میانه |
ارژانتین | 43,4 | 0,6 | 545.124 | 0,7 | 912.816 | 0,7 | آمریکای جنوبی |
آفریقای جنوبی | 55 | 0,7 | 294.132 | 0,4 | 761.926 | 0,6 | آفریقا |
جمع | 4.696,00 | 63,9 | 65.094.698 | 87,7 | 101.670.798 | 80,3 | |
جهان | 7.350,00 | 100 | 74.188.701 | 100 | 126.687.917 | 100 | |
*) چهار کشور عضو اتحادیه اروپا در جمع به حساب نیامدهاند، زیرا ارزش آنها در ردیف اتحادیه اروپا محاسبه شده است | |||||||
مأخذ: https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_zwanzig_wichtigsten_Industrie-_und_Schwellenl%C3%A4nder | |||||||
تاریخ قرائت: 18.7.2017 |
شرایط بینالمللی
- منبع: https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_zwanzig_wichtigsten_Industrie-_und_Schwellenl%C3%A4nde
- تاریخ ایجاد: 18.7.2017