قدرت اقتصادی کشورهای امپریالیستی - تنظیم شده بر مبنای میزان تولید ناخالص داخلی (1) 2000 | ||||||||||||||
سرمایه مالی | سرمایه ۵۰ مونوپل | تعداد ۵۰۰ منوپل | صادرات سرمایه درسطح جهانی | صادرات جهانی | مساحت | جمعیت | BIP |
کشور / سال
|
||||||
رتبه | ٪ سهم جهانی | رتبه | ٪ سهم جهانی | رتبه | ٪ سهم جهانی | رتبه | ٪ سهم | رتبه | ٪ سهم | 1000 qkm | به میلیون | رتبه | ٪ سهم جهانی | |
1 | 48,7 | 1 | 29,7 | 1 | 37 | 1 | 21,3 | 1 | 12,4 | 9372 | 282 | 1 | 26,4 | آمریکا 2000 |
1 | 35,9 | 1 | 37,9 | 1 | 32,8 | 1 | 25 | 2 | 11,5 | 9372 | 249 | 1 | 24,7 | 1990 |
1 | 44 | 1 | 44,4 | 1 | 42,2 | 1 | 12,6 | 9372 | 227 | 1 | 24,5 | 1980 | ||
1 | 59,3 | 1 | 57,8 | 1 | 51,5 | 1 | 13,9 | 9372 | 205 | 1 | 25,9 | 1970 | ||
2 | 10,3 | 2 | 17,5 | 2 | 20,8 | 8 | 4,6 | 3 | 7,6 | 378 | 127 | 2 | 16,7 | ژاپن 2000 |
2 | 33,3 | 2 | 18,2 | 2 | 22,2 | 3 | 11,7 | 3 | 8,4 | 378 | 124 | 2 | 18,7 | 1990 |
2 | 11,1 | 2 | 14 | 8 | 3,8 | 3 | 7,1 | 378 | 117 | 2 | 17 | 1980 | ||
2 | 10,1 | 2 | 11,6 | 5 | 4,9 | 4 | 6,2 | 378 | 104 | 2 | 15,9 | 1970 | ||
5 | 4,1 | 3 | 12 | 4 | 6,8 | 3 | 7,7 | 2 | 8,7 | 357 | 82 | 3 | 7,9 | آلمان(2) 2000 |
4 | 4 | 4 | 7,1 | 4 | 6 | 4 | 8,6 | 1 | 12 | 249 | 63 | 3 | 8,6 | 1990 |
5 | 6,9 | 4 | 6,4 | 3 | 8,3 | 2 | 9,4 | 249 | 62 | 3 | 8,3 | 1980 | ||
4 | 5,4 | 4 | 6,2 | 3 | 7,7 | 2 | 11 | 249 | 61 | 3 | 9 | 1970 | ||
4 | 4,7 | 5 | 7,8 | 3 | 7,4 | 4 | 7,1 | 5 | 4,7 | 552 | 59 | 4 | 5,1 | فرانسه 2000 |
5 | 3,5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6,3 | 552 | 57 | 4 | 5,6 | 1990 |
4 | 7,7 | 5 | 5,4 | 5 | 4,7 | 4 | 6,7 | 552 | 54 | 4 | 5,9 | 1980 | ||
6 | 3,8 | 5 | 4,7 | 6 | 3,8 | 5 | 5,8 | 552 | 51 | 4 | 6,2 | 1970 | ||
3 | 8,4 | 4 | 9,6 | 5 | 6,8 | 2 | 14,8 | 6 | 4,5 | 245 | 60 | 5 | 3,8 | انگلستان 2000 |
3 | 9,7 | 3 | 7,8 | 3 | 8,8 | 2 | 13,3 | 5 | 5,4 | 245 | 58 | 5 | 3,9 | 1990 |
3 | 8,9 | 3 | 9,8 | 2 | 15,4 | 5 | 6 | 245 | 56 | 6 | 4,1 | 1980 | ||
3 | 8,5 | 3 | 10,2 | 2 | 14,8 | 3 | 6,2 | 245 | 56 | 5 | 4,9 | 1970 | ||
10 | 2 | 8 | 4,1 | 7 | 2,4 | 5 | 6,4 | 4 | 7,2 | 9598 | 1263 | 6 | 3,6 | چین(3) 2000 |
13 | 0,9 | --- | 0 | --- | 0 | 18 | 0,1 | 12 | 1,8 | 9598 | 1135 | 10 | 1,5 | 1990 |
--- | 0 | --- | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 9598 | 981 | 16 | 0,8 | 1980 | ||
--- | 0 | --- | 0 | 19 | 0,5 | 9598 | 818 | 17 | 0,7 | 1970 | ||||
8 | 2,5 | 10 | 2,2 | 10 | 1,6 | 11 | 3 | 8 | 3,8 | 301 | 58 | 7 | 3,5 | ایتالیا 2000 |
8 | 1,7 | 6 | 3,74 | 12 | 1,4 | 9 | 3,3 | 6 | 5 | 301 | 57 | 6 | 3,9 | 1990 |
8 | 1,9 | 9 | 1,6 | 9 | 1,4 | 6 | 5 | 301 | 56 | 5 | 4,2 | 1980 | ||
7 | 2,5 | 7 | 1,6 | 10 | 1,6 | 7 | 4,2 | 301 | 54 | 6 | 4,3 | 1970 | ||
11 | 1,6 | 12 | 1,7 | 12 | 1,2 | 12 | 2,7 | 11 | 1,8 | 505 | 40 | 8 | 2,1 | اسپانیا 2000 |
10 | 1,3 | 12 | 1,1 | 13 | 0,8 | 13 | 0,9 | 14 | 1,6 | 505 | 39 | 7 | 2,1 | 1990 |
12 | 0,6 | 10 | 1,4 | 14 | 0,4 | 12 | 1,7 | 505 | 37 | 8 | 2,1 | 1980 | ||
--- | 0 | --- | 0 | 17 | 0,8 | 505 | 34 | 7 | 2,1 | 1970 | ||||
7 | 2,5 | 9 | 2,4 | 6 | 3 | 10 | 3,7 | 7 | 4,4 | 9976 | 31 | 9 | 2 | کانادا 2000 |
6 | 2,7 | 10 | 1,4 | 7 | 2,4 | 7 | 4,9 | 8 | 3,8 | 9976 | 28 | 9 | 2 | 1990 |
7 | 2,3 | 6 | 3,2 | 6 | 4,6 | 10 | 3,1 | 9976 | 25 | 9 | 2,1 | 1980 | ||
8 | 1,6 | 6 | 2,4 | 7 | 3 | 6 | 5,4 | 9976 | 21 | 9 | 2 | 1970 | ||
9 | 2,1 | 6 | 4,3 | 9 | 2 | 7 | 5,1 | 9 | 3,3 | 41 | 16 | 10 | 1,4 | هلند 2000 |
9 | 1,4 | 7 | 3,2 | 10 | 1,6 | 6 | 6 | 7 | 3,8 | 41 | 15 | 11 | 1,4 | 1990 |
6 | 4,5 | 11 | 1 | 4 | 8,1 | 7 | 3,9 | 41 | 14 | 10 | 1,5 | 1980 | ||
5 | 3,9 | 10 | 0,9 | 8 | 2,4 | 9 | 3,8 | 41 | 13 | 10 | 1,7 | 1970 | ||
12 | 1,2 | 13 | 0,8 | 11 | 1,4 | 14 | 1,3 | 16 | 1 | 7687 | 19 | 11 | 1,3 | استرالیا 2000 |
11 | 1,2 | 11 | 1,2 | 9 | 1,8 | 12 | 1,8 | 16 | 1,2 | 7687 | 17 | 12 | 1,2 | 1990 |
13 | 0,3 | 13 | 0,4 | 12 | 0,4 | 15 | 1,1 | 7687 | 15 | 12 | 1,2 | 1980 | ||
12 | 0,4 | 12 | 0,4 | 12 | 0,3 | 13 | 1,5 | 7687 | 13 | 12 | 1,3 | 1970 | ||
--- | 15 | 0,1 | 16 | 0,4 | 19 | 0,2 | 12 | 1,7 | 17075 | 146 | 12 | 1 | روسیه 2000 | |
--- | --- | 0 | --- | 0 | 10 | 3 | 17075 | 148 | 8 | 2,1 | 1990 | |||
--- | --- | 0 | --- | 0 | 8 | 3,8 | 17075 | 139 | 7 | 2,3 | 1980 | |||
--- | --- | 0 | --- | 0 | 8 | 4,1 | 17075 | 130 | 8 | 2 | 1970 | |||
6 | 2,6 | 8 | 4,1 | 7 | 2,2 | 9 | 3,7 | 14 | 1,2 | 41 | 7 | 13 | 1 | سویس 2000 |
7 | 1,8 | 8 | 2,2 | 8 | 2,2 | 8 | 3,8 | 11 | 1,9 | 41 | 7 | 13 | 1,2 | 1990 |
9 | 1,8 | 8 | 1,6 | 7 | 4,1 | 11 | 1,8 | 41 | 6 | 11 | 1,3 | 1980 | ||
9 | 1,2 | 8 | 1,6 | 4 | 6 | 12 | 1,6 | 41 | 6 | 11 | 1,7 | 1970 | ||
15 | 0,6 | 11 | 1,9 | 14 | 0,8 | 6 | 6,3 | 10 | 2,9 | 31 | 10 | 14 | 0,9 | بلژیک 2000 |
14 | 0,7 | 14 | 0,6 | 14 | 0,8 | 11 | 2,4 | 9 | 3,4 | 31 | 10 | 14 | 1 | 1990 |
11 | 0,7 | 12 | 0,8 | 10 | 1,2 | 9 | 3,6 | 31 | 10 | 13 | 1,1 | 1980 | ||
11 | 0,6 | 11 | 0,9 | 11 | 1,6 | 10 | 3,7 | 31 | 10 | 14 | 1,1 | 1970 | ||
13 | 1,1 | 14 | 0,3 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1,4 | 450 | 9 | 15 | 0,8 | سوئد 2000 |
12 | 1 | 9 | 2,2 | 6 | 3,4 | 10 | 2,9 | 13 | 1,7 | 450 | 9 | 15 | 0,9 | 1990 |
10 | 1,6 | 7 | 2,4 | 11 | 0,7 | 13 | 1,7 | 450 | 8 | 14 | 1 | 1980 | ||
10 | 0,9 | 9 | 1,6 | 9 | 2 | 11 | 2,2 | 450 | 8 | 13 | 1,2 | 1970 | ||
19 | 0,1 | --- | 0 | --- | 0 | 18 | 0,4 | 15 | 1 | 84 | 8 | 16 | 0,8 | اتریش 2000 |
16 | 0,3 | 16 | 0,3 | 16 | 0,2 | 17 | 0,2 | 15 | 1,2 | 84 | 8 | 16 | 0,8 | 1990 |
14 | 0,3 | 15 | 0,4 | 17 | 0,1 | 14 | 1,2 | 84 | 8 | 15 | 0,9 | 1980 | ||
--- | 0 | --- | 0 | 15 | 0,9 | 84 | 7 | 15 | 0,9 | 1970 | ||||
16 | 0,4 | --- | 0 | --- | 0 | 15 | 1,1 | 18 | 0,9 | 43 | 5 | 17 | 0,6 | دانمارک 2000 |
15 | 0,4 | --- | 0 | --- | 0 | 16 | 0,4 | 17 | 1 | 43 | 5 | 17 | 0,6 | 1990 |
--- | 0 | --- | 0 | 13 | 0,4 | 17 | 1 | 43 | 5 | 17 | 0,7 | 1980 | ||
--- | 0 | --- | 0 | 13 | 0,1 | 14 | 1,1 | 43 | 5 | 16 | 0,9 | 1970 | ||
17 | 0,2 | 16 | 0,1 | 15 | 0,4 | 17 | 0,7 | 17 | 0,9 | 324 | 5 | 18 | 0,5 | نروژ 2000 |
17 | 0,3 | 15 | 0,5 | 15 | 0,4 | 15 | 0,6 | 18 | 1 | 423 | 4 | 19 | 0,5 | 1990 |
15 | 0,3 | 14 | 0,4 | 16 | 0,1 | 18 | 0,8 | 324 | 4 | 19 | 0,5 | 1980 | ||
--- | 0 | --- | 0 | 14 | 0,1 | 16 | 0,8 | 324 | 4 | 19 | 0,5 | 1970 | ||
14 | 0,1 | 17 | 0,1 | 17 | 0,4 | 16 | 0,9 | 19 | 0,7 | 338 | 5 | 18 | 0,5 | فنلاند 2000 |
18 | 0,3 | 13 | 1 | 11 | 1,6 | 14 | 0,7 | 19 | 0,8 | 338 | 5 | 18 | 0,5 | 1990 |
17 | 0,1 | 17 | 0,2 | 15 | 0,1 | 19 | 0,7 | 338 | 5 | 18 | 0,5 | 1980 | ||
--- | 0 | --- | 0 | 18 | 0,7 | 338 | 5 | 18 | 0,5 | 1970 | ||||
18 | 0,1 | 18 | 0 | 18 | 0,2 | 20 | 0,1 | 3 | 0 | 20 | 0,1 | لوکزامبورگ 2000 | ||
19 | 0,1 | 17 | 0,2 | 17 | 0,2 | 3 | 0 | 20 | 0,1 | 1990 | ||||
16 | 0,1 | 16 | 0,2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1980 | ||||||
13 | 0,1 | 13 | 0,2 | 3 | 0 | 20 | 0,1 | 1970 | ||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133567 | 6057 | 100 | کل جهان 2000 | ||||||
1) تولید نا خالص داخلی (BIP) | ||||||||||||||
2) آلمان از 1990 کل آلمان | ||||||||||||||
3) چین از سال 2000 با هنگ کنگ | ||||||||||||||
MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397 |
شرایط بینالمللی
- منبع: MLPD - Die neuorganisation der internationalen Produktion - Teil 2 - Seite 397
- تاریخ ایجاد: 2000