23-6 - محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزاي هزینه نهایی 1390-1394 ( میلیارد ریال ) | ||
شرح | 1390 | 1394 |
به قیمت جاری | ||
هزینه مصرف نهائی خصوصی | 3089281 | 6429867 |
هزینه مصرف نهائی خانوارها | 3083991 | 6420107 |
هزينه مصرف نهايي موسسات غير اتنفاعی در خدمت خانوارها | 5290 | 9759 |
هزینه مصرف نهائی دولت | 1338710 | 1877676 |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | 1351392 | 2245429 |
آلات ماشين | 431634 | 857458 |
بخش عمومی | 230413 | 440702 |
بخش خصوصی | 201222 | 416757 |
ساختمان | 842916 | 1211432 |
بخش عمومی | 614621 | 1040496 |
بخش خصوصی | 228295 | 170936 |
دارائیهای پرورش داده شده | 20444 | 48455 |
اکتشافات معدنی | 193 | 13145 |
نرم افزارهای کامپیوتری | 4005 | 10314 |
نسخههای اصلی آثار ادبی، هنری و نمایشی | 2 | 4281 |
سایر | 52197 | 100343 |
خالص مصادرات کالاها و خدمات | 794354 | 440788 |
صادرات کالاها و خدمات | 1705730 | 2189232 |
واردات کالاها و خدمات | 911376 | 1748444 |
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری | 115998 | 1320460 |
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) | 6689734 | 123114221 |
خالص درآمد از خارج | 490 | 28863 |
محصول ناخالص ملی= درآمد ناخالص ملی | 6690224 | 12343083 |
کسر میشود: مصرف سرمایه ثابت | 775080 | 1894423 |
درآمد ملی | 5915144 | 10448660 |
به قیمتهای ثابت سال 1390 | ||
هزینه مصرف نهائی خصوصی | 3089281 | 2909262 |
هزینه مصرف نهائی خانوارها | 3083991 | 2903647 |
هزينه مصرف نهايي موسسات غير اتنفاعی در خدمت خانوارها | 5290 | 5616 |
هزینه مصرف نهائی دولت | 1338710 | 766916 |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | 1351392 | 1096021 |
آلات ماشين | 431634 | 388350 |
بخش عمومی | 230413 | 199597 |
بخش خصوصی | 201222 | 188752 |
ساختمان | 842916 | 598555 |
بخش عمومی | 614621 | 510555 |
بخش خصوصی | 228295 | 88000 |
دارائیهای پرورش داده شده | 20444 | 44565 |
اکتشافات معدنی | 193 | 11277 |
نرم افزارهای کامپیوتری | 4005 | 4907 |
نسخههای اصلی آثار ادبی، هنری و نمایشی | 2 | 2119 |
سایر | 52197 | 46248 |
خالص مصادرات کالاها و خدمات | 794354 | 1115691 |
صادرات کالاها و خدمات | 1705730 | 1648479 |
واردات کالاها و خدمات | 911376 | 532787 |
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری | 115998 | 446806 |
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) | 6689734 | 6434696 |
نتیجه رابطه مبادله بازرگانی | . | -3537 |
خالص درآمد از خارج | 490 | 5292 |
محصول ناخالص ملی= درآمد ناخالص ملی | 6690224 | 6436461 |
کسر میشود: مصرف سرمایه ثابت | 775080 | 858207 |
درآمد ملی | 5915144 | 5578250 |
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر حسابهای اقتصادی - جدول 6-23- سالنامه آماری کشور 1395 |
سرمایهگذاری
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر حسابهای اقتصادی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1395