عرضه و تقاضای کل 1375 - 1392 (میلیارد ریال) | ||||
شرح | 1375 | 1385 | 1390 | 1392 |
به قیمت جاری | ||||
عرضه کل | 443392 | 4247984 | 10980645 | 18017422 |
واردات | 35131 | 552284 | 897425 | 1732483 |
کالاها | 30852 | 428235 | 711935 | 1402306 |
خدمات | 4279 | 124050 | 185490 | 330177 |
ستانده | 410347 | 3699040 | 10018002 | 16232239 |
مصر واسطه | 148818 | 1313024 | 2743598 | 6235852 |
ارزش افزوده | 261529 | 2386016 | 6274404 | 9996387 |
خالص مالیات بر واردات | -2087 | -3341 | 65217 | 52701 |
تقاضای کل | 443392 | 4247984 | 10980645 | 18017422 |
نقاضای نهائی | 294574 | 2934959 | 7237047 | 11781570 |
تقاضای واسطه | 148818 | 1313024 | 3743598 | 6235852 |
به قیمت ثابت سال 1376 | ||||
عرضه کل | 516560 | 1120520 | 1259616 | 1133629 |
واردات | 38249 | 198411 | 89651 | 63506 |
کالاها | 32962 | 173624 | 72863 | 46774 |
خدمات | 5287 | 24787 | 16788 | 16732 |
ستانده | 480724 | 923054 | 1160632 | 1065807 |
مصر واسطه | 173981 | 397963 | 521224 | 266341 |
ارزش افزوده | 306743 | 525091 | 639408 | 599466 |
خالص مالیات بر واردات | -2412 | -944 | 9333 | 4317 |
تقاضای کل | 516560 | 1120520 | 1259616 | 1133629 |
نقاضای نهائی | 342579 | 722558 | 738393 | 667289 |
تقاضای واسطه | 173981 | 397963 | 521224 | 466341 |
مأخذ آمار: اقتباس از دادههای مرکز آمار ایران - دفتر حسابهای اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393 |
تولید ناخالص ملی
- منبع: مرکز آمار ایران - دفتر حسابهای اقتصادی
- اقتباس از: سالنامه آماری کشور
- تاریخ ایجاد: 1393