• منبع: وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران - دفتر مطالعات پایه منابع آب
  • اقتباس از: - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395 + 1396
1-16- حجم تخمینی جریان سطحی حوضه‌های ابریز اصلی
          (میلیارد متر مکعب)  
سال آبی کل کشور دریای خزر خلیح فارس و دریای عمان دریاچه ارومیه فلات مرکزی مرزی شرق قره‌قوم
متوسط 45 ساله (1348-1347) لغایت              
1392-1391 88,218 16,876 48,085 5,28 13,466 1,513 2,999
1375-1374 109,56 19,36 59,89 4,77 22,200 1,898 1,442
1380-1379 37,64 6,54 23,56 1,27 4,520 0,462 1,284
1385-1384 90,317 11,148 62,297 3,701 11,458 0,322 1,391
1389-1388 52,07 10,41 27,52 3,14 9,29 0,478 1,229
1390-1389 44,187 7,904 23,29 2,947 8,718 0,293 1,034
1391-1390 50,891 14,188 20,04 4,184 10,731 0,333 1,416
1392-1391 49 8,46 27,16 3,03 7,9 0,812 1,642
1393-1392 42,703 6,356 25,805 2,57 6,405 0,346 1,222
1394-1393 40,879 6,976 22,261 2,118 7,973 0,3 1,252
1395-1394 59,112 9,942 33,559 4,956 8,715 0,307 1,632
1396-1395 52,960 9,219 29,397 2,904 9,962 0,341 1,137
مأخذ: وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران - دفتر مطالعات پایه منابع آب - سالنامه آماری کشور 1393 + 1394 + 1395 + 1396

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.