• نویسنده / گوینده: گرد آوری توسط مسئول سایت از داده‌های اینترنتی
  • تاریخ ایجاد: 2018
داده‌هائی از کنسرن بین‌المللی ایر بوس (Airbus) 2018
ارقام مالی به میلیون یورو Finanzzahlen. (Mio. EUR) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
فروش. Umsatz 59.256 56.480 49.128 45.752 42.822 43.265 39.123 39.434 34.206 31.761
حاصل بهره، مالیات و استهلاک EBITDA 4.575 4.142 3.473 2.769 1.446 4.439 1.751 2.033 4.365 3.841
سود در زمان مشخص EBIT 2.661 2.186 1.696 1.231 -322 2.830 52 399 2.852 2.432
هزینه تحقیقات و تکامل Forschungs- und Entwicklungskosten 3.160 3.142 3.152 2.939 2.825 2.669 2.608 2.458 2.075 2.126
نتیجه کنسرن Konzernergebnis 1.465 1.198 1.104 584 -722 1.613 -433 199 1.769 1.342
سود هر سهم به یورو Gewinn je Aktie in EUR 1,85 1,46 1,27 0,68 -0,94 1,95 -0,56 0,12 2,11 1,5
سود سهام هر سهم به یورو Dividende je Aktie in EUR 0,75 0,6 0,45 0,22 0 0,2 0,12 0,12 0,65 0,5
گردش آزاد نقدینه Free Cash Flow -818 3.472 958 2.707 585 2.559 3.354 2.029 2.413 1.614
سفارشات جدید Auftragseingang 218.681 102.471 131.027 83.147 45.847 98.648 136.799 69.018 92.551 44.117
کل سفارشات. Auftragsbestand zum 31.12.2018 686.734 566.463 540.978 448.493 389.067 400.248 339.532 262.810 253.235 184.288
تعداد کارکنان در 31.12.2018 Beschäftigte (Anzahl) zum 31.12. 144.061 140.405 133.115 121.691 119.506 118.349 116.493 116.805 113.210 110.662
گرد آوری توسط مسئول سایت از داده‌های اینترنتی - تنظیم در 2018

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.