• منبع: مجله Rote Fahne - ارگان MLPD
  • تاریخ ایجاد: 2018
تولید اتومبیل   2018
-/+ درصد ژانویه - اکتبر 2018 -/+ درصد اکتبر 2018 -/+ درصد سپتامبر 2018  
1,4 13424400 -7,4 1118900 -23,4 1123200 اروپا (EU28+EFTA)
1,6 13036400 -7,3 1083600 -23,5 1091200 اتحادیه اروپا (EU-28)
0,6 12221300 -7,4 1014600 -23,1 1048800 اروپای غربی (EU15+EFTA)
10,9 1203000 -7,2 104300 -26,9 74300 کشورهای جدید اروپا (EU13)
14,1 1457900 8,2 160400 6,2 157400 روسیه
0,4 14205000 0,2 1352000 -5,9 1427100 آمریکا
-0,2 3714200 11,6 346900 -3,3 404100 ژالپن$
14,4 2028100 24,5 245200 5,8 205100 برزیل
6,4 2890100 1,6 284200 -5,6 292700 هند
-0,6 18936600 -13,1 2013900 -11,9 2025700 چین
مأخذ: مجله Rote Fahne - ارگان MLPD - سال 2018 - شماره 25

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.